ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №826-mr6-2019

 №826-mr6-2019  

                         БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ
 
                           2019 року Борислав                               №
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за 2018  рік.
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету міста Борислава за 2018 рік, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ___________ 2019 року №  та листа начальника фінансового управління міської ради від     31 січня  2019  року №01-35/68 ,  міська рада
           
ВИРІШИЛА :
 
1) Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за 2018 рік за доходами  в 437282,0 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 409255,0 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 28027,0 тис.грн., за видатками в сумі 442711,4 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  389836,7 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  52874,7 тис.грн. затвердити згідно з додатком.
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Д.Клонцак) :
2.1) Вжити заходів  щодо погашення заборгованості з орендної плати за комунальне майно.
2.2) Забезпечити виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна  , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати.
2.3) Не допускати зменшення надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
2.4) Забезпечити  контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої нормативної грошової оцінки землі згідно внесених змін до чинного законодавства Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».
2.5) Постійно покращувати адміністрування плати за землю протягом року.
 
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (С.Д.Солоненко):
3.1)  Проводити  роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) Активізувати роботу комісії в частині збільшення кількості обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) Проводити заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) Проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.
 
4) Головному управлінню Державної фіскальної служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) Погашення наявної та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) Повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) Виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) Забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) Забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) Забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.І.Петрів) :
5.1) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) Запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) Здійснювати:
-  аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
- аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- аналіз власних надходжень бюджетних установ;
- постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
- щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
- щомісячний контроль за виконанням плану заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава.
5.4) Здійснити публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Борислава за 2018 рік.
5.5) Забезпечити оприлюднення звіту у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
 
6. Відділу освіти міської ради (Е.З.Качмарчик):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Вжити дієвих заходів щодо збільшення обсягу власних надходжень до кінця 2019 року.
6.3) В термін до 01 травня 2019 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
6.4) Привести кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
6.5)  З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 березня 2019 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
6.6) В термін до 01.01.2019 року забезпечити ефективне та цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.
6.7) У зв’язку з обмеженим ресурсом освітньої субвенції розробити план заходів щодо економії бюджетних коштів.
 
 
7)   Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради:
7.1) Забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
7.2) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік».
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (В.С.Головчак):
8.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) Забезпечети дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2016 року №51 «Про затвердження методики щодо забезпеченнями стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення».
8.3) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 березня 2018 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
8.4) У зв’язку з обмеженим ресурсом медичної субвенції розробити план заходів щодо економії бюджетних коштів.
 
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.В.Тарнавському):
9.1) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 грудня 2018 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
9.2) Вжити дієвих заходів щодо збільшення обсягу власних надходжень до кінця 2019 року.
9.3) В термін до 01.03.2019 року забезпечити ефективне та цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.
9.4) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»
 
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (І.М.Цапів ,  Н.Й.Штереб, В.Й.Плоскодняк, І.Д.Клонцак) :
10.1) Здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості.
10.2) Не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями.
10.3) Встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста .
10.4) Вжити дієвих заходів у 2019 році щодо збільшення збільшення обсягу власних надходжень.
10.5) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»
10.6) Забезпечити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм .
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського,  заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
  
                    Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський.
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                   2019 року №
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА 2018 РІК.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За 2018 рік  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 437282,0 тис. грн. , що складає 101,7 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   409255,0 тис.грн. , що складає 98,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 28027,0  тис.грн., що складає 176,6 відсотка до уточненого плану на 2018 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за 2018 рік  зросли   на 45044,9   тис. грн. або на 11,5  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зросли  у порівнянні з аналогічним періодом року на 60498,2 тис.грн. або  15,8 відсотка.      
 
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за 2018 року по загальному фонду  надійшло в сумі 139491,6 тис. грн., що складає 98,5 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли 15847,8 тис.грн. або 12,9 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зросли на 49819,1 ти.грн. або 55,6 відсотка.
 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень - грудень  2018 року мобілізовано надходжень в сумі 162681,8 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися  на 25686,7  тис.грн., або 13,6 відсотка.
            Основною причиною зменшення  надходжень до Державного бюджету України у січні – грудні  2018 року стало те, що у ПАТ «Укрнафта» виникла заборгованість по  платі за користування надрами загальнодержавного значення, що привело до зменшення  надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по даному виду надходжень  в сумі 29367,6 тис.грн.
            За 2018 рік бюджет міста Борислава одержав з державного та обласного бюджету  офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 269763,4 тис.грн. , що складає 99,1 відсотків до уточненого плану на 2018 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  1915,2  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на  2018 рік ;
            - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 11579,2 складає 100,0 відсотків до уточненого плану на 2018 рік;
           - субвенцій  в сумі 256269,0 тис.грн., що складає  99,0  відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
            Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 76224,2 тис.грн., що складає 97,20 відсотка до уточненого  плану на 2018  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  54,60 відсотка.
           За звітний період бюджет міста не виконав план по надходженнях податку з доходів фізичних осіб в сумі 2232,1 тис.грн. або 2,9 відсотка.
 В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 11263,2 тис.грн. або 17,3 відсотка.
 
Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,7 відсотка .
Всього за 2018 рік до бюджету м.Борислава надійшло 73742,4 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 11133,0 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на  17,8  відсотка.
Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 186 платників забезпечили зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 12252,8 тис.грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
41015652 ТзОВ "Гранд містобуд" 804073,92 358585,56 -445488,36
3348531 КП "Бориславводоканал" 469157,65 108282,59 -360875,05
26112972 "Магістральні нафтопроводи "Дружба"" 651287,92 414379,63 -236908,30
20851817 Західна ЕС 192127,51 4800,00 -187327,51
22379129 ТзОВ "Геліос" 210847,73 63709,13 -147138,60
22401389 Бориславському МЦЗ 219005,43 107776,48 -111228,95
38502485 ТоВ "Пілмар" 89104,79 24845,40 -64259,39
30419479 МПП "Транспортник" 213320,41 157429,98 -55890,43
40253837 ТОВ "Хаусбау Груп" 51386,21 0,00 -51386,21
40246600 ТОВ "Будівельна компанія Райт Сіті " 50436,54 4254,07 -46182,47
38316777 ТОВ "Альянс Маркет" 35907,14 0,00 -35907,14
40312609 ТзОВ "Філія  "Ком-Еко-Борислав" 40023,43 4482,00 -35541,43
25240870  ПС "Борислав" Стрийських МЕМ 28200,00 0,00 -28200,00
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 37912,07 11690,54 -26221,52
39507175 Дрогобицька ОДПI ГУ ДФС у Л/О 99687,68 74218,36 -25469,33
30906521 НВПП "Дезо" 132726,94 107336,43 -25390,51
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 664139,48 640836,56 -23302,92
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 145937,63 131104,46 -14833,17
40369765 СКЛ ОIЛ ТОВ 14519,09 0,00 -14519,09
13824398 ТIДО, ТОВ 12819,60 402,08 -12417,52
20778180 Упр. комунальної власності м.Борислава 11495,08 0,00 -11495,08
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод" 14638,28 3567,51 -11070,77
5468021 ВАТ" Швейна фабрика Спецодяг" 16441,54 5587,21 -10854,34
33914891 ДП "Бетон Центр" ТзОВ "ТКС Бетон" 131783,05 122537,81 -9245,24
38324133  ТОВ "Пост Фінанс" 15537,91 7605,80 -7932,10
33756943 ДП"Делакс Житло" ТзОВ "Леополіс- 7629,38 0,00 -7629,38
35383065 ПП "Медико" 7579,24 0,00 -7579,24
35528757 Служба у справах дітей м. Борислава 6462,82 0,00 -6462,82
13841289 ТзОВ "Роксолана" 10946,72 5350,84 -5595,88
36410162 ТОВ "РСІ 2" 25924,48 20515,20 -5409,28
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 87953,93 83458,57 -4495,36
30293024 МПП "Прадобуд" 16379,52 11947,87 -4431,65
30419463 ТзОВ `Борислав АТ` 4380,00 0,00 -4380,00
22372682  ПВКП "Універсал- сервіс" 25537,87 21225,68 -4312,18
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 4169,39 76,80 -4092,59
40674676  ТОВ "Енерджі-гідро компані" 3812,40 0,00 -3812,40
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 3614,76 0,00 -3614,76
37780655 ТОВ "А777 " 3003,58 0,00 -3003,58
39609242 ТОВ "Трейд світ груп" 2711,82 0,00 -2711,82
40716113 ЛПГ-ГРУП ТОВ 2551,79 0,00 -2551,79
19176291 ТОВ "Вікторія" 7397,89 4894,20 -2503,69
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 19479,99 17109,43 -2370,56
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 4289,47 2011,50 -2277,97
35500911 ПП"Дрогобич-Автотранс" 13933,28 11856,34 -2076,94
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 88265,63 86268,58 -1997,05
31832660 ПТ "Ваш Ломбард" 4513,52 2553,65 -1959,88
37893577 Самбiр. УК/м.Самбір/11010100 1744,63 0,00 -1744,63
22868348 ПАТ "СК "Євроінс Україна" 5201,27 3628,12 -1573,16
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 45759,32 44424,11 -1335,20
35621418 ТЗОВ "ТМ "Барвінок" 1314,00 0,00 -1314,00
32941369 ТзОВ "Фокус" 6675,83 5373,49 -1302,34
19325532 НВК МП "Боррікс" 960,66 0,00 -960,66
22401917 ДКП "Мрія" 9684,55 8862,22 -822,34
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 29224,80 28527,48 -697,32
21626809 АСК"Омега" 5554,01 4857,09 -696,92
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 5518,81 4894,84 -623,98
34186 НАСК "Оранта" 7582,75 6993,76 -588,99
33914886 ПП "Фенікс Пак" 928,80 402,08 -526,72
38056510 Філія ПП "ВЮМ" 420,00 0,00 -420,00
26410155 ПАТ "Перший інвестиційний банк" 360,00 0,00 -360,00
38225025 ТОВ "Вест сервіс груп" 9064,61 8716,48 -348,13
19357489 Ліквідатор АТ "Брокбізнесбанк» 302,89 0,00 -302,89
26360279 ПК Бориславського ВАТ "БЕЛМЗ" 5950,80 5699,38 -251,42
35332293 ТОВ "Лангруп" 173,05 0,00 -173,05
136768 ПАТ "Бориславський озокерит" 4791,19 4638,62 -152,57
19364029 ДП "Галінвест" 259,20 129,60 -129,60
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 1594,39 1467,07 -127,31
33667089 ПП`Техноспектр` 101,39 0,00 -101,39
22401709 ТЗОВ"Віта" 98,39 0,00 -98,39
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 8558,18 8482,21 -75,97
40324085 Приватне підприємство "Олік-Буд" 4043,28 4013,12 -30,16
39633956  ТОВ "Юна екстра груп" 5467,44 5438,40 -29,04
5452244 ДКП ЖЕК №1 5171,04 5171,04 0,00
42092130 ТОВ "Львівенергозбут" 0,00 5,05 5,05
38926278 ТОВ "Квартал 5" 8271,68 8318,16 46,48
25242626 УПЦ КП Св.Анни 0,00 102,82 102,82
25553929 Колективне підприємство "Мрія" 8379,23 8609,58 230,35
30684164 ДП "Бориславозокерит" 83836,84 84074,98 238,13
25253021 Профспілка працівників освіти і науки 1975,97 2259,07 283,10
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 5001,78 5313,60 311,82
40214599 "Бориславнафтопродукт" ТОВ 9331,20 9643,86 312,66
31718639 МПП "Ерідан" 950,40 1279,10 328,70
20782179 ПП "Еконафтогаз" Ч/З Тука А.І. 0,00 402,30 402,30
42525744 ТОВ "Роял гейт" 0,00 559,59 559,59
40399255 ТОВ "Грінс лайт" 4114,13 4687,69 573,56
40805669 Об'єднання співвласниників багатоквартирних 0,00 634,13 634,13
22401403 МРПП "Житло" ч/з Дадацьку Л.В 604,80 1251,23 646,43
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 4145,40 4807,80 662,40
22401047 БМО Профспілки ПОЗ 4322,69 5112,41 789,72
26484001 Релігійна громада церкви ЄХБ 3959,99 4768,52 808,54
36696822 ПП "Ахібуд 1" 8492,40 9315,00 822,60
22401159 ПФ "Інконт" 3979,20 4824,65 845,45
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 3958,20 4827,13 868,93
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 4196,88 5081,52 884,64
36562584 ПП Тустань ч-з Городиський Л.Л 0,00 920,40 920,40
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 3945,35 4910,76 965,41
33964104 ТзОВ "Екопласт-Борислав" 4081,94 5055,05 973,11
30980411 ТзОВ "Нові технології" 3979,97 5119,74 1139,77
40543190 ОСББ"Центр-12" 0,00 1206,25 1206,25
37011772 ТзОВ "Ком-еко Борислав 2010" 55467,17 56732,26 1265,08
35775774 ТзОВ "Ремонттехсервiс" 16105,60 17475,67 1370,08
39755730 ЛПГ ТОВ 0,00 1389,00 1389,00
22380546 ПП "Екологія" 11727,82 13156,99 1429,16
32320160 ТЗОВ "Арарта" 8285,98 9731,53 1445,56
41329477 ОСББ "Смайлик" 626,40 2149,20 1522,80
20813604 ДКП "Бориславсвітло" 47995,49 49548,35 1552,87
32730992 ТОВ "Вікторія плюс" 10361,99 11947,77 1585,78
40358821 ТОВ "ТД"Боровик" 5806,37 7401,60 1595,23
19140525 ТзОВ "Будівельник М" 0,00 1608,34 1608,34
40507566 ОСББ "ОСЕЛЯ 44" 0,00 1891,03 1891,03
42128788 ТОВ "Спорт-платформа" 0,00 2036,39 2036,39
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 16091,05 18127,93 2036,87
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 0,00 2152,88 2152,88
37197537 ПП "СЧН Житло-Буд" 21200,65 23419,50 2218,85
36739166 ПТ "Ломбард копійка" 17658,57 19886,47 2227,90
41570246 Техноспецнагляд ТОВ 3051,00 5304,76 2253,76
13839684 МПП "Русич" 0,00 2414,57 2414,57
40610298 ОСББ "Гукова гора" 0,00 2417,04 2417,04
30567372 ТзОВ "Ера" 43190,12 45615,61 2425,49
23697280 ПП Сарахман Володимир Михайлович 0,00 2477,30 2477,30
34368879 РГЦХВЄ через Олексієвич М.Р. 2073,60 4825,01 2751,41
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 0,00 2754,05 2754,05
25554372 КП СОК "Нафтовик" 57375,59 60155,81 2780,23
31443696 КП"Аптека №126" 37869,64 40700,74 2831,10
42467143 Абсолют МРТ ТОВ 0,00 2924,89 2924,89
40422226 Сафо-сервіс ПП 12950,78 16041,20 3090,42
26268763 Центр соц.служб для молоді м.Борислава 32773,70 35882,12 3108,41
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 17149,42 20494,82 3345,41
22400881 Архітектурно планувальна група 9348,70 12903,52 3554,82
2128268 ДКП ЖЕК №3 34582,24 38140,39 3558,15
41891832 Мотто євро плюс ТОВ 0,00 3655,25 3655,25
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 14920,80 18630,01 3709,21
42051576 КБI-777 ПП 0,00 3788,34 3788,34
25261121 Бориславський міський Палац культури 103089,40 106948,84 3859,43
30906542 Соломон ПП 0,00 3923,80 3923,80
991309 Бориславський завод "Спецлісмаш" ПАТ 21929,65 25854,76 3925,10
41093573 ТОВ "Юніверсал Трейд ЛТД" 4639,01 8677,48 4038,47
40108833 ГУНП у Львівській області 19303,76 23342,62 4038,86
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 14700,97 19078,39 4377,42
30293061 КП "Зелений світ" 100722,07 105328,99 4606,92
2607806 Львівська обл.профспілкапрацівників 0,00 4710,00 4710,00
34926798 ЛФ концерту РРТ 48352,37 53236,13 4883,76
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 19740,50 24640,31 4899,80
30419484 ПВТЛ "Калина" ТОВ 0,00 4991,93 4991,93
22401165 ф-ма "Адоніс" 8489,08 13716,97 5227,90
25253379 Львівський обласний фонд благод доп "Х 32520,29 37929,25 5408,95
30163496 ПП "Соломія сервіс" 24389,11 29845,26 5456,15
36211602 БМОІ "Оберіг" ЛОАІВОІСОІУ 5692,73 11255,99 5563,26
2219665 КП "Парк культури і відпочинку" 39240,31 44864,73 5624,42
22401030  РГУПЦППБ через Флюнт Н.А. 3151,08 8897,83 5746,75
22401337 Укр.т-во охорони пам.істор.та культури 0,00 5779,73 5779,73
20762338 ДП "БМВПД" 31960,90 37950,34 5989,44
40531557 ТОВ "Віста холдинг" 0,00 6042,34 6042,34
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 29714,52 35816,52 6102,00
31442745  ТзОВ "Ваша Аптека" 21180,00 27448,26 6268,26
37612599 ПП"Древексім" 20660,57 26939,63 6279,06
9801546 ПАТ АКБ "Львів" 0,00 6288,79 6288,79
42021122 РУФУС Україна ТОВ 0,00 6486,54 6486,54
25254977 ТзОВ "НТЦ "Нафтогазбудпроект" 6163,85 12792,81 6628,96
22400734  МКП "Мажор" 61422,81 68145,36 6722,55
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 4814,48 11861,26 7046,78
37780697 ТзОВ "Крутогір" 3304,80 10557,76 7252,96
42294189 ТзОВ "Гаманець" 0,00 7293,76 7293,76
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 35179,12 42600,61 7421,48
41189254 ТОВ "Бордрук" 0,00 7524,00 7524,00
40665001 ОСББ "Буква - П" 5308,20 12889,85 7581,65
14360570 Приватбанк 74538,01 82375,59 7837,58
32424255 ДЦ Україна 22035,60 29915,79 7880,19
37511059 ПП Аква-Світ 8137,92 16124,40 7986,48
31154241 "ПТ Ломбард" 5708,16 13946,97 8238,81
40542684 ТОВ "Магіммо" 0,00 8854,08 8854,08
36211618 ПП "Борислававтосервіс" ЧЗ Семйоник Б. І. 0,00 9702,60 9702,60
3349039 ПАТ "Львівгаз" 1033612,80 1044370,20 10757,40
22400651 МКП "Соломія" 38695,88 49534,72 10838,84
2474009 РНЧ "Нафтовик Борислава" 37997,31 48989,56 10992,25
22403164 КП "Радіоредакція "Слово" 41265,49 52306,80 11041,31
3337711 МКП "Ринок" 39618,17 50723,59 11105,42
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 64479,47 75692,20 11212,73
41048714 ТОВ "Центуріон-дістрибюшин" 0,00 11708,26 11708,26
32678330 КП Аптека №123 41946,27 54160,58 12214,31
22401277 Профком Бориславського ЦБВО 2079,68 14376,02 12296,33
39633762 ДЮСШ "Атлант" 54776,86 67201,09 12424,24
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 41945,02 54423,05 12478,03
37943004 В-л гуманітарної політики м. Борислава 39800,70 52359,68 12558,98
22400869 Профспілка НГВУ "Бориславнафтогаз" 76505,37 89484,60 12979,23
34478742 ПТ "Ломбард "Заставно-кредитний дім" 31207,68 44378,44 13170,76
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 17465,41 30701,77 13236,36
37942964 Історико-краєзнавчий музей 25442,89 39547,36 14104,47
33065892 МБФ" Карітас Борислав" 148355,45 162518,03 14162,58
38132126 ДПРЧ-6 ГУ ДСНС України у Львів. обл. 291190,46 306033,46 14842,99
41338612 Каньйон 2017 ТОВ 1572,85 16666,67 15093,82
22400935  МПП "Бескид" 187251,94 202945,81 15693,86
31299420 ТОВ "Агро-Р" 67290,67 84329,88 17039,21
39196410 Аптека "Доброго дня" ТОВ 18260,39 35558,05 17297,65
39272144 Поліссяпромгаз ТОВ 0,00 17820,61 17820,61
35010080 ТзОВ "РСІ" 9164,64 26989,20 17824,56
13822382 КМНВП "Оріон-2" 101073,00 119046,60 17973,60
2314760 Фінансове управління м. Борислава 95904,94 114212,21 18307,28
37697337 Бориславський міський терцентр 129882,18 149075,99 19193,81
22393448 Бориславська централіз. бібліот. сист. 202439,07 222292,61 19853,54
30082391 ТзОВ `ЛРЦ `Здоров`я` 26496,00 46896,60 20400,60
1553681 ТзОВ ТВК "Львівхолод" 199582,25 220800,44 21218,20
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 962,39 23333,40 22371,01
34119409 ТзОВ "Борислав-комфорт 128819,88 151204,36 22384,48
31547320 Підприємство "Стожари" ГОІ "Велес" 0,00 24019,57 24019,57
38740702 ТОВ "ВОГ Ритейл" 19732,31 43981,04 24248,74
34167494 КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК 408207,53 432633,84 24426,31
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 50980,46 75644,65 24664,18
