Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
04 жовтня 2019 року                          Борислав                                                 №2098
 
Про списання з балансу ДКП «ЖЕК № 1», ДКП «ЖЕК № 2» та  ДКП «ЖЕК № 3»  багатоквартирних житлових будинків
 

Відповідно до п.31 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 382 Цивільного кодексу України, статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05.09.2019 р. № 225 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків міста Борислав»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та  зв’язку, оборонної  роботи від 03.10.2019 р. №43/22 та клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від  23 вересня 2019 року  № 360-жк, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
1. Надати дозвіл державному комунальному підприємству «Житлово експлуатаційна контора №1», державному комунальному підприємству «Житлово експлуатаційна контора №2» та  державному комунальному підприємству «Житлово експлуатаційна контора №3» на списання з балансу багатоквартирних житлових будинків, згідно з додатком 1.
 
2. Затвердити склад комісії для списання з балансу ДКП «ЖЕК № 1», ДКП «ЖЕК № 2» та  ДКП «ЖЕК № 3»  багатоквартирних житлових будинків, згідно з додатком 2.
 
3. ДКП «ЖЕК № 1», ДКП «ЖЕК № 2» та  ДКП «ЖЕК № 3»:
3.1. провести процедуру списання будинків з балансу комунальних підприємств відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків»;
3.2. передати технічну документацію будинків управителям відповідно до рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05.09.2019 року № 225 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків міста Борислав» згідно додатків до рішення;
3.3. припинити право користування земельними ділянками закріпленими за будинками, які наведені в додатку 1 з часу затвердження актів про списання багатоквартирних будинків з балансу;
3.4. нежитлові приміщення в багатоквартирних будинках передати за актом приймання-передачі управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради;
3.5. передати картотеки реєстраційного обліку фізичних осіб житлових приміщень в багатоквартирних будинках, які не перебувають у приватній власності та право комунальної чи державної власності на них не зареєстровано, відділу реєстрації Бориславської міської ради.
 
4. Визначити управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради балансоутримувачем нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках, які не перебувають у приватній власності та право комунальної чи державної власності на них не зареєстровано (зареєстровано).
 
5. Доручити міському голові затвердити подані комісією акти про списання багатоквартирних будинків з балансу.
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної  роботи    (І.Тарновецький).
 
 
Міський голова                                                                                      І.Р.Яворський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення міської ради
від 04.10.2019 р. №2098
Перелік
багатоквартирних житлових будинків для списання
з балансу ДКП «ЖЕК № 1», ДКП «ЖЕК № 2» та  ДКП «ЖЕК № 3»
 
№п/п Вулиця Будинки Площа прибудинкової території (кв.м.)
 
ДКП «ЖЕК № 1»
1 600-р.Борислава 12, 1492,0
2 600-р.Борислава 16, 921,0
3 600-р.Борислава 18, -
4 600-р.Борислава 18а, -
5 Володимира Великого 6, 2170,0
6 Володимира Великого 8, 784,0
7 Володимира Великого 10, 830,0
8 Володимира Великого 23, 472,0
9 Володимира Великого 24, 1097,0
10 Володимира Великого 25, 744,0
11 Володимира Великого 27, 513,0
12 Володимира Великого 31, 513,0
13 Володимира Великого 52, 2280,0
14 Володимира Великого 60, 1422,0
15 Володимира Великого 65, 572,0
16 Володимира Великого 68, 350,0
17 Володимира Великого 71, 338,0
18 Володимира Великого 74, 317,0
19 Володимира Великого 77, 983,0
20 Володимира Великого 110, -
21 Володимира Великого 148, 2480,0
22 Володимира Великого 171, 485,0
23 Володимира Великого 171а, 718,0
24 Володимира Великого 175а, 1021,0
25 Володимира Великого 177, 600,0
26 Володимира Великого 179а, 1560,0
27 Володимира Великого 185, 1024,0
28 Весняна 2, 3177,0
29 Весняна 12, 1341,0
30 Весняна 19, 3470,0
31 Героїв  ОУН-УПА 1, 19302,0
32 Героїв  ОУН-УПА 2, 208,0
33 Героїв  ОУН-УПА 6, 490,0
34 Героїв  ОУН-УПА 20, 1300,0
35 Героїв  ОУН-УПА 22, 1370,0
36 Героїв  ОУН-УПА 23, 1591,0
37 Героїв  ОУН-УПА 25, 1559,0
38 Героїв  ОУН-УПА 26, 26
39 Грушевського 6,  
40 Грушевського 11, 3316,0
41 Грушевського 12, 1324,0
42 Грушевського 14, 1120,0
43 Грушевського 16, 968,0
44 Грушевського 20, 2739,0
45 Грушевського 22, 2911,0
46 Грушевського 34, 502,0
47 Грушевського 38, 984,0
48 Грушевського 45, -
49 Грушевського 91, 1600,0
50 Грушевського 109, 2509,0
51 Данила Галицького 2, 4424,0
52 Данила Галицького 7, 2723,0
53 Данила Галицького 8, 2059,0
54 Данила Галицького 42, 2961,0
55 Дрогобицька 4, 743,0
56 Дрогобицька 5, 3024,0
57 Дрогобицька 10, 670,0
58 Дрогобицька 34, 1220,0
59 Дрогобицька 36, 1872,0
60 Дрогобицька 38, 5668,0
61 Дрогобицька 40, 776,0
62 Дрогобицька 54, -
63 Дрогобицька 59, 1658,0
64 Дрогобицька 61, 1647,0
65 Дрогобицька 98, 1335,0
66 Дрогобицька 108, 3924,0
67 Дрогобицька 226, 2090,0
68 Дрогобицька 441, 542,0
69 Дрогобицька 635, -
70 Івасюка 1, 665,0
71 Івасюка 2, 395,0
72 Івасюка 6, 300,0
73 Івасюка 8, 1800,0
74 Івасюка 31, 1386,0
75 Ірини Сеник 2, 464,0
76 Ірини Сеник 16, 1675,0
77 Ірини Сеник 22, 1436,0
78 Ірини Сеник 24, 2667,0
79 Ірини Сеник 26, 946,0
80 Ірини Сеник 28, 1102,0
81 Ірини Сеник 32, 361,0
82 Ірини Сеник 34, 758,0
83 Ірини Сеник 42, 1020,0
84 Ірини Сеник 46, 197,0
85 Ірини Сеник 51, 1752,0
86 Ірини Сеник 54, 2299,0
87 Ірини Сеник 55, 7332,0
88 Ірини Сеник 56, 1587,0
89 Ірини Сеник 57, 2552,0
90 Ірини Сеник 58, 1620,0
91 Ірини Сеник 60, 1949,0
92 Ірини Сеник 64, 628,0
93 Ірини Сеник 65, 2004,0
94 Ірини Сеник 73, 1166,0
95 Ірини Сеник 88, 907,0
96 Ірини Сеник 94, 711,0
97 Міцкевича 5, 1340,0
98 Міцкевича 6, 1795,0
99 Міцкевича 8, 600,0
100 Міцкевича 9, 1524,0
101 Міцкевича 17, 1057,0
102 Міцкевича 20, 2390,0
103 Міцкевича 21, 604,0
104 Міцкевича 23, 462,0
105 Міцкевича 24, 2740,0
106 Міцкевича 25, 1462,0
107 Міцкевича 31, 2663,0
108 Міцкевича 33, 4291,0
109 Міцкевича 35, 438,0
110 Міцкевича 38, 410,0
111 Міцкевича 43, 403,0
112 Міцкевича 44, 922,0
113 Пл.Франка 1, 1668,0
114 Пл.Франка 2, 1468,0
115 Пл.Франка 3, 4270,0
116 Травнева 17а,  
117 Чорновола 6, 1690,0
118 Чорновола 10, 3054,0
119 Чорновола 12, 3853,0
120 Чорновола 14, 3847,0
121 Чорновола 16, 2124,0
122 Шевченка 2, -
123 Шевченка 4, 612,0
124 Шевченка 20, 7844,0
125 Шевченка 21, 685,0
126 Шевченка 24, 3061,0
127 Шевченка 27, 1817,0
128 Шевченка 31, 1189,0
129 Шевченка 33, -
130 Шевченка 41, 458,0
131 Шевченка 51, 712,0
132 Яворницького 1,
 
2593,0
133 Яворницького 2, 2498,0
134 Яворницького 3, 1009,0
135 Яворницького 4, 2648,0
136 Яворницького 5, 1080,0
ДКП «ЖЕК № 2»
137 Б.Хмельницького 5, 2865,0
138 Б.Хмельницького 27, 8518,0
139 Б.Хмельницького 40, 831,0
140 Богуна 1, 1307,0
141 Буковиця 12, 5260,0
142 В.Великого 158 -
143 Гуцульська 14 3486,0
144 Коваліва 14а, 5083,0
145 Коваліва 22, 4378,0
146 Коваліва 24, 2960,0
147 Коваліва 24а, 1700,0
148 Коваліва 26, 6996,0
149 Коваліва 29, 4230,0
150 Коваліва 30, 6207,0
151 Коваліва 34, 2135,0
152 Коваліва 38, 2999,0
153 Коваліва 40, 5352,0
154 Коваліва 43, 6397,0
155 Коваліва 45, 7026,0
156 Коваліва 47, 13045,0
157 Коваліва 46, 13258,0
158 Коваліва 51, 2060,0
159 Коваліва 56, 3829,0
160 Лугова 101, 1767,0
161 Озерна 2, 3029,0
162 Пр.Братів Зизаніїв 4, 54,0
163 Тустановицька 104, 1510,0
164 Тустановицька 169, 2845,0
165 Тустановицька 175, 3041,0
166 Трускавецька 2, 1542,0
167 Трускавецька 9, 1043,0
168 Трускавецька 11, 1672,0
169 Трускавецька 12, 737,0
170 Трускавецька 13, 1606,0
171 Трускавецька 15, 990,0
172 Трускавецька 16, 1946,0
173 Трускавецька 18, 1837,0
174 Трускавецька 20, 970,0
175 Трускавецька 22, 297,0
176 Трускавецька 37, 408,0
177 Трускавецька 45, 3216,0
178 Трускавецька 47, 12221,0
179 Трускавецька 49, 3972,0
180 Трускавецька 51, 3671,0
181 Трускавецька 53, 3671,0
182 Трускавецька 59, 2879,0
183 Трускавецька 63, 3769,0
184 Трускавецька 65, 2594,0
185 Трускавецька 67, 5798,0
186 Трускавецька 120, 1521,0
187 Трускавецька 122, 686,0
188 Трускавецька 128, 1399,0
ДКП «ЖЕК № 3»
189 Біч.Джерельна 1, 2560,0
190 Біч.Джерельна 4, 960,0
191 Біч.Джерельна 23, 8100,0
192 Біч.Джерельна 25, 14080,0
193 Висока 2, 2190,0
194 Висока 3, 2667,0
195 Висока 4, 10825,0
196 Висока 7, 10266,0
197 Висока 10, 4288,0
198 Висока 11, 4827,0
199 Висока 14, 5842,0
200 Висока 15, 9480,0
201 Гірна 11, 3943,0
202 Гірна 16, 1560,0
203 Гірна 18, 2490,0
204 Гірна 19 4817,0
205 Городище 3, 1692,0
206 Городище 5, 11399,0
207 Городище 7, 3372,0
208 Гоголя 5, 2950,0
209 Дорошенка 2, 676,0
210 Дорошенка 4, 378,0
211 Дорошенка 10, 3294,0
212 Дорошенка 14, 2285,0
213 Дорошенка 20, 6562,0
214 Дорошенка 21, 16955,0
215 Дорошенка 37 8606,0
216 Джерельна 11, 13126,0
217 Джерельна 23, 29025,0
218 Джерельна 28, 3443,0
219 І.Мазепи 40,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1295,0
220 І.Мазепи 55, 5218,0
221 І.Франка 44, 1019,0
222 І.Франка 100, 874,0
223 І.Франка 137,
 
837,0
224 Крута 5
 
 
 
 
 
 
20120,0
225 Крута Бічна 5, 15136,0
226 Крута Бічна 7, 9959,0
227 Крута Бічна 8, 9749,0
228 Лісна 13 6950,0
229 Нафтова 1, 1882,0
230 Потік 6, 5300,0
231 Потік 95, 670,0
232 Раточинська 156, 4255,0
233 С.Бандери 18, 710,0
234 С.Бандери 30, 6785,0
235 С.Бандери 72, 2463,0
236 С.Бандери 78, 427,0
237 С.Бандери 128, 2083,0
238 С.Бандери 134, 2775,0
239 С.Бандери 136, 8614,0
240 С.Бандери 146, 1720,0
241 Січов.Стрільців 27, 930,0
242 С .Палія 7, 10250,0
243 С .Палія 12, 5403,0
244 С .Палія 14, 15415,0
245 С.Петлюри 5, 2146,0
246 С.Петлюри 7, 1284,0
247 С.Петлюри 9, 4011,0
248 С.Петлюри 10, 2157,0
249 С.Петлюри 12, 2343,0
250 С.Петлюри 42, 2273,0
251 Хвильового 9, 3004,0
252 Хвильового 29, 7300,0
253 Церковна 5, 7990,0
254 Шевченка 61, 445,0
255 Шевченка 68, 930,0
256 Шевченка 77, 1240,0
257 Шевченка 100, 2887,0
258 Шевченка 112, 745,0
259 Шевченка 146, 724,0
260 Шевченка 150, 1254,0
261 Шевченка 166, 456,0
262 Шевченка 176, 839,0
263 Шевченка 177, 342,0
264 Шевченка 186, 746,0
265 Шевченка 194, 3742,0
266 Шевченка 205, 3425,0
267 Шевченка 221, 2555,0
268 Шкільна 1, 2234,0
269 Шкільна 9 3254,0
270 Шухевича 2, 1631,0
271 Шухевича 4, 1451,0
272 Шухевича 8, 717,0
273 Шухевича 10, 1339,0
274 Шухевича 12, 919,0
275 Шухевича 14, 703,0
276 Шухевича 16, 907,0
277 Шухевича 20, 1718,0
278 Шухевича 26, 1190,0
279 Шухевича 30, 879,0
280 Шухевича 32, 2609,0
281 Шухевича 34, 984,0
282 Шухевича 36, 1036,0
 
 
 
 
Секретар  міської   ради                                                                   Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення міської ради
від 04.10.2019 р. №2098
 
 
Склад комісії для списання з балансу ДКП «ЖЕК № 1»
 багатоквартирних житлових будинків
 
 
Антонич В.О. в. о. начальника  ДКП «ЖЕК № 1», голова комісії;
 
Члени комісії:
 
Романів Б.М. головний спеціаліст з технічного нагляду управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
 
Ровенська Г.Л. бухгалтер ПП «Борислав Комфорт»;
 
Кікіс Р. І.  начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
 
Хомин Б.Й. директор ПП «Борислав Комфорт», управитель.
 
 
 
Склад комісії для списання з балансу ДКП «ЖЕК № 2»
багатоквартирних житлових будинків
 
 
Яворська О. В. в.о. начальника  ДКП «ЖЕК №2», голова комісії;
 
Члени комісії:
 
Романів Б.М. головний спеціаліст з технічного нагляду управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
 
Курчик Л.М. бухгалтер МПП «Бескид»;
 
Кікіс Р. І.  начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
 
Стефанишин П.І. директор МПП «Бескид», управитель.
 
 
 
 
 
Склад комісії для списання з балансу ДКП «ЖЕК № 3»
багатоквартирних житлових будинків,
 управителем яких призначено ПП «Борислав Комфорт»
 
 
Оршак  І.В. в. о. начальника  ДКП «ЖЕК № 3», голова комісії;
 
Члени комісії:
 
Мельник Р.І.    майстер ДКП «ЖЕК № 3»;
 
Романів Б.М. головний спеціаліст з технічного нагляду управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
 
Кікіс Р.І.  начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
 
Хомин Б.Й. директор ПП «Борислав Комфорт», управитель.
 
 
 
Склад комісії для списання з балансу ДКП «ЖЕК № 3» багатоквартирних житлових будинків, управителем яких призначено МПП «Бескид»
 
 
Оршак  І.В. в. о. начальника  ДКП «ЖЕК № 3», голова комісії;
 
Члени комісії:
 
Мельник Р.І.    майстер ДКП «ЖЕК № 3»;
 
Романів Б.М. головний спеціаліст з технічного нагляду управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
 
Кікіс Р.І.  начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
 
Стефанишин П.І. директор МПП «Бескид», управитель.
 
 
 
 
Секретар  міської   ради                                                                                   Ю.Химин