РІШЕННЯ № 1396
Про внесення змін у додаток 3 до рішення Бориславської міської ради від 28.06.2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської міської територіальної громади»
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
29 червня 2023 року Борислав №1396
29 червня 2023 року Борислав №1396
Про внесення змін у додаток 3 до рішення Бориславської міської ради від 28.06.2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської міської територіальної громади»
Відповідно до ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265, 269-289 Податкового кодексу України, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева від 20.06.2023 року та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 28.06.2023 року №41/6, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у додаток 3 до рішення Бориславської міської ради від 28 червня 2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської міської територіальної громади» і викласти його у новій редакції, що додається.
2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Попель Лев) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
3. Встановити, що рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та заступника міського голови Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
Додаток
до рішення міської ради від 29.06.2023 року №1396« Додаток 3
до рішення міської ради від 28.06.2022 року №982
Земельний податок
1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.
Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (пункт 269.2 статті 269 ПКУ).
2. Об’єкт оподаткування
Об'єкти оподаткування визначені пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
4.Ставки земельного податку
Ставки встановлюються відповідно до статті 274 та статті 277 Податкового кодексу України і вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
4610300000 | м.Борислав |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
---|---|---|---|---|---|
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 0,100 | 0,100 | ||
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1,000 | 1,000 | ||
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 0,100 | 0,100 | ||
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 0,100 | 0,100 | ||
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 0,100 | 0,100 | ||
02 | Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,100 | 0,100 |
||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,100 | 0,100 |
||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,500 | 0,500 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,500 | 0,500 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1,000 | 1,000 | ||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | ||
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,100 | 0,100 | ||
03 | Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування) | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | 1,000 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | 1,000 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | 1,000 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 1,000 | 1,000 | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,100 | 0,100 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 0,100 | 0,100 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | ||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 -03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
1,000 | 1,000 | ||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | ||
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1,000 | 1,000 | ||
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,100 | 0,100 | ||
04 | Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення) | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,100 | 0,100 | ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0,100 | 0,100 | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0,100 | 0,100 | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0,100 | 0,100 | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,100 | 0,100 | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,100 | 0,100 | ||
04.07 | Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,100 | 0,100 | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,100 | 0,100 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,100 | 0,100 | ||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,100 | 0,100 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,100 | 0,100 | ||
05 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення | ||||
05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0,100 | 0,100 | ||
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
06 | Земельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000 | 1,000 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
07 | Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації) | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | ||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,500 | 0,500 | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,500 | 0,500 | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 1,000 | 1,000 | ||
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 0,100 | 0,100 | ||
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 0,100 | 0,100 | ||
08 | Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби) | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,100 | 0,100 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,100 | 0,100 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,100 | 0,100 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | ||
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
09 | Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках) | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | ||
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,100 | 0,100 | ||
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
10 | Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів) | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | ||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,500 | 0,500 | ||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | ||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 | ||
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | ||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,500 | 0,500 | ||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,500 | 0,500 | ||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,100 | 0,100 | ||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,500 | 1,500 | ||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | - | - | ||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | ||
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
10.14 | Водні об’єкти загального користування | 0,100 | 0,100 | ||
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 0,100 | 0,100 | ||
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 0,100 | 0,100 | ||
11 | Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд) | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | ||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 0,100 | 0,100 | ||
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 0,100 | 0,100 | ||
12 | Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)ту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | - | - | ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | - | - | ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2,000 | 2,000 | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,000 | 3,000 | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,000 | 3,000 | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,000 | 3,000 | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 2,000 | 2,000 | ||
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 0,100 | 0,100 | ||
13 | Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності) | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 0,100 | 0,100 | ||
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
14 | Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | ||
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 0,100 | 0,100 | ||
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 0,100 | 0,100 | ||
15 | Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства) | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 0,000 | 0,000 | ||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії | 0,000 | 0,000 | ||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби | 0,000 | 0,000 | ||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки | 0,000 | 0,000 | ||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 0,000 | 0,000 | ||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 0,000 | 0,000 | ||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань | 0,000 | 0,000 | ||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | ||
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 0,100 | 0,100 | ||
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 0,100 | 0,100 | ||
15.11 | Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони | 0,000 | 0,000 |
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
4621285901 4621288901 4621288601 4621288602 4621288603 4621288605 |
с.Попелі с.Ясениця-Сільна с.Уріж с.Винники с.Мокряни с.Підмонастирок |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
---|---|---|---|---|---|
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 0,100 | 0,100 |
5,000 | 5,000 |
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02 | Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва |
0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0.100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
03 | Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування) | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
