РІШЕННЯ № 2602

Про виконання бюджету міста Борислава за січень-червень  2020  року.

 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                   17 вересня 2020 року №2602
ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За січень-червень 2020 року  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 140356,4 тис. грн. , що складає  91,5  відсотка до плану на січень-червень 2020 року та 46,7 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   134738,9 тис.грн. , що складає 103,8  відсотка до уточненого плану на січень-червень  2020 року та 52,3 відсотка до уточненого плану на 2020 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 5617,5  тис.грн., що складає 23,8 відсотка до плану на січень-червень 2020 року та 13,1 відсотка до уточненого плану на 2020 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за січень-червень 2020 року  скоротилися   на 63553,5   тис. грн. або на 31,2  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним періодом року на 59575,2 тис.грн. або  31,2 відсотка.      
 
 

,1 тис.грн
Доходи- -34725,8 тис.грн.
 
 
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за січень-червень  2020 року по загальному фонду  надійшло в сумі 88675,5 тис. грн., що складає 106,6 відсотка до плану на січень-червень 2020 року та 49,2 відсотка до плану на 2020 рік.
 Показники Перше півріччя Перше півріччя Перше півріччя
  2018 року 2019 року 2020 року
       
Податкові та неподаткові надходження 56618,4 84793,1 88675,5
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли 32057,1 тис.грн. або 56,6 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зросли на 3882,4 ти.грн. або 4,6 відсотка.
 
17.1%
29,1%
Выгнутая вверх стрелка: 17.1%
Выгнутая вверх стрелка: 29,1%
 

Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень-червень 2020 року мобілізовано надходжень в сумі 62863,7 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися   на 7319,8 тис.грн., або на 11,6 відсотків.
 
            За перше півріччя 2020 року бюджет міста одержав з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 46063,4 тис.грн., що складає 98,7 відсотків до плану на січень-червень 2020 року та 59,8 відсотка до уточненого плану на 2019 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  3061,2 тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на січень-червень 2020 року та 50,0 відсотка до уточненого плану на  2020 рік ;
- субвенцій  в сумі 43002,2 тис.грн., що складає  98,6  відсотка до уточненого плану на січень-червень  2020 року та 63,3 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зменшився на суму 57521,0 тис.грн. або на 55,5 відсотка.
 
--30,8%
 
Выгнутая вверх стрелка: --30,8%
 

 
 
 
-25135,0 тис.грн.
            Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є відсутність обсягу дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та відсутність субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенції на виплату допомог сім`ям з дітьми у зв’язку зі зміною механізму фінансування пільг і субсидій та виплати допомог малозабезпеченим сім`ям, а також переходом на фінансування з Національної служби здоров`я України вторинної ланки медицини.  
               Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 43658,9 тис.грн., що складає 102,2 відсотка до плану на перше півріччя  2020 року та 46,9 відсотка до  плану на 2020  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  49,2 відсотка .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на суму 572,1 тис.грн. або 1,3 відсотка.
 

 
 
31,3%
Выгнутая вверх стрелка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 95.9 відсотка .
+893,3 тис.грн.
 
Всього за січень-червень 2020 року до бюджету м.Борислава надійшло 41877,1 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 674,9 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 1,6 відсотків.Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 148 платників забезпечили зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 10339,0 тис.грн., в тому числі найбільші платники:
                                                                                                                         тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-червень 60%
2020 2019 Відхилення
142800 Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта" 3495,30 0,00 3495,30
5398533 Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 3434,16 131,10 3303,06
20763591 Комунальне некомерційне п-во "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської МР 2204,09 1678,34 525,75
2144714 Відділ освіти Бориславської МР 4439,26 4052,62 386,64
40399585 ТзОВ "Белуко" 766,42 468,04 298,38
25548331 ТзОВ "Інтер-Синтез" 446,03 209,82 236,21
131587 ПрАТ "Львівобленерго" 1107,09 884,98 222,11
22402928 Спільне п-во "Бориславська нафтова компанія" у формі ТзОВ 577,51 446,46 131,05
30487219 ТзОВ "АТБ-маркет" 421,95 316,85 105,10
34167494 КЗ ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 395,79 312,35 83,45
41649855 ТзОВ "Бориславська сонячна станція" 133,06 56,14 76,92
43317547 Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів) 74,69 0,00 74,69
23971189 Бориславська дитяча школа мистецтв 352,07 281,59 70,47
42475044 Управління транспорту ПАТ "Укрнафта" 67,05 0,00 67,05
22401656 Бориславська державна гімназія 427,60 364,32 63,28
43143039 Головне управління Державної податкової служби у Львівській області 61,31 0,00 61,31
40108833 Головне управління Національної поліції у Л/о 415,71 361,58 54,13
26306742 Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Л/о 209,41 156,47 52,95
38132126 6 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Л/о 762,95 715,43 47,52
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 158,29 112,23 46,07
1989094 ВНЗ ЛОР "Бориславський медичний коледж" 669,44 624,91 44,53
40447345 ТзОВ "Джудік" 34,02 0,00 34,02
3349039 ПАТ "Львівгаз" 612,20 578,19 34,01
26359951 Східницька селищна рада 129,45 97,42 32,03
42663493 ТзОВ "Вест Петрол Маркет" 44,21 14,05 30,16
2910031 Прокуратура Львівської області 76,10 47,29 28,81
3491180 Львiвський обласний центр зайнятостi 167,43 138,87 28,57
39973452 ТзОВ "Синтез Солар" 70,52 43,18 27,34
1553681 ТзОВ Торгівельно-виробнича компанія "Львівхолод" 250,68 224,58 26,10
42536284 ТзОВ "Мотто Рентал" 25,87 1,20 24,66
22400869 Первинна профспілкова організація Нафтогазовидобувного управління "Бориславнафтогаз" 69,05 45,42 23,64
13814885 Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області 175,71 152,49 23,22
25258857 Управління праці та соцзахисту населення Бориславської МР 177,44 154,33 23,11
22401745 КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" 644,82 623,76 21,06
37697337 Бориславський міський терцентр соцобслуговування 91,36 70,63 20,73
9325703 Філія-Львівське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 199,03 178,87 20,15
100227 ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" 150,60 131,07 19,53
23697280 ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" 51,98 32,91 19,08
40104971 Повне т-во "Ломбард "Фінанс" за участю ТзОВ "ІТМ Маркет" та ТзОВ "І-Компані" 19,30 0,37 18,94
41128904 Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської МР 68,62 49,87 18,75
43333862 ТзОВ "Да Сігна Львів" 17,79 0,00 17,79
32007740 ТзОВ "Руш" 16,70 0,00 16,70
33689406 ПП "Бориславтранстур" 20,62 3,92 16,70
34078368 ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина" 14,72 0,00 14,72
32731027 КП "Еко-місто" Бориславської МР 418,81 405,37 13,45
22400792 Виконком Бориславської мiської ради 436,97 423,60 13,36
22403164 КП "Радіоредакція "Слово" 46,38 33,15 13,23
19333425 МПП "Кріс" 21,80 9,05 12,75
40982703 КП "Муніципальна варта" Бориславської МР 55,53 44,21 11,33
42092130 ТзОВ "Львівенергозбут" 56,66 45,62 11,04
13824398 ТзОВ "ТІДО" 9,78 0,00 9,78
26483817 Народний дім "Просвіта" смт.Східниця 24,55 14,84 9,71
37419936 КП "Східницькі джерела" 31,93 22,46 9,47
43183857 ОСББ "Надія-100" 9,39 0,00 9,39
26412705 Управління ЖКГ та енергозбереження Бориславської МР 68,06 58,73 9,32
25254977 ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект" 8,72 0,00 8,72
30293061 КП "Зелений світ" Бориславської МР 109,95 101,34 8,61
37942974 Управління ДКСУ у м.Бориславі 61,64 53,09 8,55
39843507 ТзОВ "Поділлянафтозбут" 40,54 32,18 8,36
99999998 релігійні організації 134,94 126,74 8,20
33914891 Дочірнє п-во "Бетон Центр" ТзОВ "Укр інновації" 79,44 71,71 7,72
39633762 ДЮСШ "Атлант" 48,21 41,19 7,02
34119409 ПП "Борислав Комфорт" 77,70 71,06 6,64
42989522 ТзОВ "Тутті Густі Продукт" 6,24 0,00 6,24
41567921 ТзОВ "Джаст Ін" 6,22 0,00 6,22
35010080 ТзОВ "Р.С.І." 19,70 13,50 6,19
40542684 ТзОВ "Магіммо" 14,59 8,56 6,04
25554372 КП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" 42,62 36,60 6,02
32678330 КП "Аптека № 123" 40,13 35,26 4,87
39196410 ТзОВ "Аптека доброго дня" 30,80 26,07 4,73
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 40,56 36,32 4,25
22401277 Профспілкова організація Бориславської центральної бази виробничого обслуговування 14,53 10,40 4,13
26268763 Бориславський міський центр соцслужб для сім'ї, дітей та молодi 17,43 13,32 4,11
42630777 ТзОВ "Діанна Тур Плюс" 4,05 0,00 4,05
36410162 ТзОВ "Р.С.I. 2" 20,22 16,21 4,01
30615174 ТзОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 24,68 20,77 3,91
3881722 ТзОВ "Бориславське АТП-24659" 6,51 2,74 3,77
31443696 КП "Аптека № 126" 25,54 21,78 3,76
32482249 ПП "Боровик" 147,64 144,27 3,37
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 13,80 10,55 3,25
33065892 Місцевий благодійний фонд "Карітас-Борислав" 91,50 88,46 3,04
43429198 ОСББ "Коваліва-46" 3,02 0,00 3,02
22336769 Львівська дирекція Українського ДП поштового зв'язку "Укрпошта" 86,62 83,61 3,01
37511059 ПП "Аква-Світ" 12,61 9,60 3,01
34857033 ТзОВ "Галнафтогаз" 3,01 0,00 3,01
25253021 Бориславська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України 4,79 1,79 3,00
42051576 ПП "Капіталбудінвест-777" 5,21 2,26 2,95
42933857 ТзОВ "Юрсанна" 2,95 0,00 2,95
14360570 АТ КБ "Приватбанк" 46,10 43,17 2,93
35775774 ТзОВ "Ремонттехсервіс" 14,07 11,16 2,91
41980199 ТзОВ "Фінансова компанія "Масон" 2,81 0,00 2,81
43342835 ОСББ "Коваліва-45" 2,68 0,00 2,68
25261121 Бориславський міський Палац культури 57,55 55,04 2,51
43157811 ОСББ "Галлакбуд" 2,31 0,00 2,31
22401751 КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів "Гармонія" 531,71 529,59 2,11
32678367 ТзОВ "СанМарко" 69,60 67,57 2,03
43383740 ОСББ "Лад у домі 24" 2,00 0,00 2,00
40473690 ОСББ "Біля міського парку" 1,97 0,00 1,97
5461480 ПрАТ "Бориславський авторемонтний завод" 5,35 3,40 1,95
37943004 Управління культури, молоді, фізкультури та спорту Бориславської МР 29,45 27,57 1,88
33689427 ПП "ВЮМ" 1,78 0,00 1,78
21736857 ТзОВ "Волиньтабак" 13,02 11,30 1,72
41329477 ОСББ "Смайлик" 3,47 1,76 1,71
43057155 ОСББ "Трускавецька-69" 1,62 0,00 1,62
33964104 ТзОВ "Екопласт-Борислав" 4,22 2,68 1,54
30419484 ТзОВ "Пансіонат відпочинку та лікування "Калина" 8,47 7,00 1,48
40243180 ТзОВ "Електрум Пеймент Сістем" 1,42 0,00 1,42
25545159 Мале колективне п-во "Фармако" 14,84 13,45 1,40
40507566 ОСББ "Оселя 44" 3,89 2,66 1,22
43001987 ОСББ "Коваліва-36" 1,13 0,00 1,13
42467143 ТзОВ "Абсолют МРТ" 33,61 32,50 1,11
41674483 ОСББ "Коваліва-31" 1,93 0,85 1,09
32863883 ПП "Яворина" 1,05 0,00 1,05
40794207 ОСББ "Коваліва 41" 3,24 2,21 1,04
43434302 ОСББ "Промінь-20" 0,98 0,00 0,98
42120513 ОСББ "Коваліва-27" 1,75 0,77 0,97
37011772 ТзОВ "Ком-Еко-Борислав 2010" 3,80 2,85 0,95
42122898 ОСББ "Коваліва-18а" 1,82 0,91 0,92
34926798 Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 23,44 22,55 0,90
2314760 Фінансове управління Бориславської МР 57,26 56,40 0,86
40665001 ОСББ "Буква-П" 7,92 7,08 0,83
19165821 ТзОВ "Гуртово-роздрібна торгово-виробнича фірма "Емілія" 21,32 20,52 0,81
43309536 ОСББ "Дорошенка-21" 0,79 0,00 0,79
42294189 ТзОВ "Гаманець" 20,36 19,60 0,76
38994526 ТзОВ "Лідер-Захід" 10,25 9,60 0,65
21457896 ПрАТ "Виробничо-комерційна компанія "СТС" 5,92 5,32 0,60
40702857 ОСББ "Надія 114" 0,54 0,00 0,54
32320160 ТзОВ "Арарта" 5,83 5,31 0,52
43373659 ОСББ "Тисмениця-2" 0,49 0,00 0,49
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 1,81 1,33 0,48
19176291 ТзОВ "Вікторія" 3,11 2,70 0,41
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 17,75 17,41 0,35
21626809 ПрАТ "Акціонерна страхова компанія "Омега" 3,01 2,69 0,32
30980411 ТзОВ "Нові технології" 2,84 2,52 0,32
30906542 ПП "Соломон" 3,23 2,92 0,31
31229814 ТзОВ "Бориславські інформаційні мережі та комунікації"  0,31 0,00 0,31
31299420 ТзОВ "Арго-Р" 49,02 48,72 0,30
22401047 Бориславська міська організація Профспілки працівників охорони здоров'я України 2,55 2,25 0,30
23955635 Кредитна спілка "Бойківщина" 8,53 8,25 0,27
40805669 ОСББ "Дев'ятка-Центр" 2,96 2,69 0,26
31154241 Повне т-во "Ломбард-Свищ, Бударова" 15,37 15,12 0,25
22379129 ТзОВ "Геліос" 0,21 0,00 0,21
43415405 ОСББ "Коваліва 38" 0,18 0,00 0,18
40324085 ПП "Олік-Буд" 5,37 5,24 0,13
20826742 ТзОВ "Ватра ДП" 0,93 0,81 0,12
31718639 МПП "Ерідан" 0,76 0,68 0,08
22401165 ТзОВ "Адоніс" 8,40 8,34 0,06
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 5,07 5,04 0,03
 
 Зменшення надходжень за підсумками виконання бюджету міста за  січень-червень 2020 року  допустили наступні платники податку :
тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-червень 60%
2020 2019 Відхилення
136544 Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 7324,75 11762,71 -4437,96
136538 Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта" 0,20 3091,83 -3091,62
99999999 Фізичні особи 3367,35 4094,92 -727,57
136863 ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 78,60 589,77 -511,17
14310460 ТзДВ "Бориславський завод "РЕМА" 1689,55 1962,55 -273,00
992390 ДП "Дрогобицьке лісове гос-во" 0,00 260,99 -260,99
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 0,00 180,69 -180,69
33466343 ТзОВ "Владо" 84,61 180,41 -95,81
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 179,20 267,75 -88,55
34942940 Головне територіальне управління юстиції у Л/о 0,18 81,27 -81,09
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 474,26 551,09 -76,84
31547320 П-во "Стожари" ГО інвалідів "Велес" 112,83 185,28 -72,45
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 16,57 75,41 -58,84
33088252 ТзОВ "Золота Баня" 167,73 223,38 -55,65
41015652 ТзОВ "ГрандМістобуд" 32,24 85,68 -53,44
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 0,00 52,01 -52,01
30684164 Дочірнє п-во "Бориславозокерит" ТзОВ "Сплавмаст" 3,03 48,41 -45,37
20262995 ТзОВ "Геліос ЛТД" 68,06 109,68 -41,62
40034234 ТзОВ "Вудкрафт Трейдінг" 18,83 56,44 -37,61
22376409 Бориславський професiйний лiцей 414,04 446,39 -32,36
37650131 КП "Вододар" Бориславської МР 583,01 612,53 -29,52
39462700 Головне управління ДФС у Львівській області 0,00 26,86 -26,86
41375523 ТзОВ "Торгова мережа "Гудок" 15,90 42,08 -26,18
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 2,96 27,31 -24,35
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 21,76 45,90 -24,14
22400935 МПП "Бескид" 104,67 126,23 -21,57
41048714 ТзОВ "Центуріон-Дістрібюшин" 0,00 21,20 -21,20
1996734 КЗ ЛОР "Львівська обласна лікарня відновного лікування" 95,21 115,16 -19,95
2128268 Державне комунальне п-во "ЖЕК № 3" 0,70 18,63 -17,93
32678346 ПП "Медичний центр "Едельвейс" 32,13 47,37 -15,24
22400734 Мале колективне п-во "Мажор" 29,41 44,19 -14,78
30567372 ТзОВ "Ера" 15,27 29,79 -14,52
34478742 Повне т-во "Ломбард "Заставно-кредитний дім" за участю ТзОВ "Ювсервіс", ТзОВ "Торгівельний світ "ТС" 0,00 13,72 -13,72
36937424 Східницька селищна бібліотека -3,77 9,42 -13,19
42129275 ТзОВ "Спар-Борислав" 46,58 59,47 -12,88
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 5,04 17,77 -12,73
22393448 Бориславська міська централізована бібліотечна система 98,59 110,37 -11,78
34119414 ПП "Уніпак-Захід" 0,31 12,04 -11,74
37743105 ТзОВ "Медичний центр-Східниця" 34,35 45,47 -11,11
31718602 ТзОВ відпочинковий комплекс "Верховина" 17,08 28,19 -11,11
38682075 ТзОВ "Буковиця" 11,91 22,69 -10,78
32469516 ТзОВ "Карпат-Еко" 0,00 9,54 -9,54
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 33,62 43,14 -9,52
32218562 П-во "Санаторій "Східницькі Карпати" ГО інвалідів "Прометей" 3,00 12,00 -9,00
22400651 Мале колективне п-во "Соломія" 6,39 15,14 -8,75
41891832 ТзОВ "Мотто Євро Плюс" 0,00 8,26 -8,26
30906521 Науково-виробниче ПП "Дезо" 72,70 80,54 -7,83
40942278 ТзОВ "Діанна-Тур" 9,52 17,16 -7,64
37612599 ПП "Древексім" 4,53 11,94 -7,41
22401389 Бориславський міський центр зайнятості 0,00 7,34 -7,34
37197537 ПП "СЧН Житло-Буд" 12,16 19,40 -7,24
41338612 ТзОВ "Каньйон 2017" 7,41 14,55 -7,14
31442745 ТзОВ "Ваша аптека" 8,32 15,21 -6,89
13837538 ПП "Бориславвторресурси" 2,39 8,64 -6,25
33694992 ТзОВ "Парадіс Сервіс" 41,49 47,73 -6,24
20762338 Дочірнє п-во "Бориславський міськвідділ профдезінфекції" 15,33 21,56 -6,23
32863918 ПП "Зелений Бір" 53,42 59,33 -5,91
20813604 Державне КП "Бориславсвітло" 34,88 40,72 -5,84
37262914 ПП "Саніта Плюс" 19,04 24,85 -5,81
25254977 ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект" 0,00 5,52 -5,52
22400881 Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група 0,00 5,36 -5,36
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 0,00 4,89 -4,89
2474009 ПП "Редакція народного часопису "Нафтовик Борислава" 21,64 26,33 -4,69
20785552 ПП "Дукач" 6,26 10,93 -4,67
3337711 Мале колективне п-во "Ринок" 27,42 31,95 -4,53
36211618 ПП "Борислававтосервіс" 1,54 6,00 -4,46
39755730 ТзОВ "Люкспромгаз" 4,44 8,89 -4,44
13822382 Колективне молодіжне науково-виробниче п-во "Оріон-2" 65,05 69,46 -4,41
41189254 ТзОВ "Бордрук" 2,46 6,78 -4,32
991309 ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш" 16,38 20,58 -4,20
36696822 ПП "Архібуд 1" 0,00 4,02 -4,02
30441504 Дочірнє п-во "Темп" ТзОВ "Цеглинка-М" 1,29 5,09 -3,80
30769965 КП "Господарник" 116,64 120,35 -3,70
39204190 ТзОВ "Журавчак" 0,00 3,48 -3,48
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 182,21 185,30 -3,09
136768 ПрАТ "Бориславський озокерит" 0,00 2,95 -2,95
39272144 ТзОВ "Поліссяпромгаз" 0,00 2,91 -2,91
36211602 Бориславська міська організація інвалідів "Оберіг" Л/о асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" 3,56 6,44 -2,88
37780697 ТзОВ "Крутогір" 10,02 12,81 -2,79
30163496 ПП "Соломія-Сервіс" 14,47 17,24 -2,77
42525744 ТзОВ "Роял Гейт" 0,00 2,71 -2,71
5452244 Державне-комунальне п-во ЖЕК № 1 0,00 2,70 -2,70
33851224 ТзОВ "Бухів ТОК" 0,00 2,69 -2,69
40358821 ТзОВ "Торговий дім "Боровик" 2,79 5,45 -2,66
40422226 ПП "Сафо-Сервіс" 0,00 2,53 -2,53
35500911 ПП "Дрогобич-Автотранс" 8,89 11,36 -2,47
39633956 ТзОВ "Юна Екстра Груп" 0,00 2,45 -2,45
22401159 Приватна науково-виробнича фірма "Інконт" 0,00 2,42 -2,42
32941369 ТзОВ "Фокус" 3,08 5,43 -2,35
32216565 ПП "Галич-Авто" 40,00 42,29 -2,29
30084747 ТзОВ "Преса-"Високий Замок" 0,00 2,22 -2,22
25253379 Львівський обласний фонд благодійної допомоги "Хевра" 5,44 7,66 -2,22
41093573 ТзОВ "Юніверсал Трейд ЛТД" 4,52 6,72 -2,20
32730992 ТзОВ "Вікторія Плюс" 3,72 5,66 -1,95
32424255 ТзОВ "ДЦ Україна" 22,51 24,21 -1,71
42854126 ТзОВ "Сафо-Сервіс-Плюс" 0,01 1,60 -1,60
19177149 ТзОВ "Торговельно-виробниче п-во "Меблі" ЛТД м.Борислава 11,16 12,49 -1,34
36739166 Повне т-во "Ломбард Копійка ТзОВ "Укр.Концепт-Кар" і ПП "ІД" 8,46 9,75 -1,30
30082391 ТзОВ "Лікувально-реабілітаційний центр "Здоров'я" 10,33 11,57 -1,24
34186 ПАТ "НАСК "Оранта" 3,10 4,14 -1,03
42021122 ТзОВ "Руфус Україна" 6,72 7,70 -0,98
42128788 ТзОВ "Спорт-Платформа" 1,90 2,86 -0,96
40644641 ПП "Сузір'я Карпат" 1,62 2,57 -0,95
38502485 ТзОВ "Пілмар" 0,00 0,94 -0,94
2219665 КП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 28,38 29,21 -0,84
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 53,40 54,23 -0,84
40897880 Комунальне некомерційне п-во "Стоматологічна поліклініка" Бориславської МР 129,73 130,50 -0,77
13841289 ТзОВ "Роксолана" 2,76 3,50 -0,74
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 2,00 2,69 -0,69
40543190 ОСББ "Центр-12" 1,97 2,66 -0,69
26360279 Первинна профспілкова організація ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 3,06 3,68 -0,62
22380546 ПП "Екологія" 6,87 7,43 -0,56
41570246 ТзОВ "Техноспецнагляд" 0,81 1,26 -0,45
13839684 МПП "Русич" 0,00 0,45 -0,45
25553929 Колективне п-во "Мрія" 5,21 5,62 -0,42
20782179 ПП "Еконафтогаз" 0,00 0,40 -0,40
40610298 ОСББ "Гукова гора" 1,47 1,81 -0,33
36562584 ПП "Ту-Стань" 0,00 0,25 -0,25
37942964 Історико-краєзнавчий музей м.Борислава 15,26 15,44 -0,19
22401403 МПП "Житло" 0,55 0,73 -0,18
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 1,43 1,55 -0,13
40214599 ТзОВ "Бориславнафтопродукт" 0,00 0,01 -0,01
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 0,00 0,01 -0,01
1287831 Державно-комунальне п-во "Кінотеатр "Каменяр" 0,00 0,01 -0,01
 
Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
< >Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта", за яких на даний час сплачує Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта";Головне територіальне управління юстиції у Л/о перереєстроване на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів); ДП «Дрогобицьке лісове господарство» - здійснюють сплату податку в бюджет м.Дрогобича;ТДВ "Бориславський експериментальний завод", ТзОВ "Український центр Енергоремонт" та ТзОВ «Гранд Містобуд»-погіршився фінансовий стан  підприємств.залучення до оподаткування 34 нових платників, які почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб у поточному році та сплатили до бюджету за січень-червень 2020 року 3857,3 тис.грн податку на доходи фізичних осіб, в тому числі найбільші :  Код платника
Найменування платника
Січень-червень 60%
2020
2019
Відхилення
142800
Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта"
3495,30
0,00
3495,30
43317547
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів)
74,69
0,00
74,69
42475044
Управління транспорту ПАТ "Укрнафта"
67,05
0,00
67,05
43143039
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області
61,31
0,00
61,31
40447345
ТзОВ "Джудік"
34,02
0,00
34,02
43333862
ТзОВ "Да Сігна Львів"
17,79
0,00
17,79
32007740
ТзОВ "Руш"
16,70
0,00
16,70
34078368
ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина"
14,72
0,00
14,72
13824398
ТзОВ "ТІДО"
9,78
0,00
9,78
43183857
ОСББ "Надія-100"
9,39
0,00
9,39
25254977
ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект"
8,72
0,00
8,72
42989522
ТзОВ "Тутті Густі Продукт"
6,24
0,00
6,24
41567921
ТзОВ "Джаст Ін"
6,22
0,00
6,22
42630777
ТзОВ "Діанна Тур Плюс"
4,05
0,00
4,05
43429198
ОСББ "Коваліва-46"
3,02
0,00
3,02
34857033
ТзОВ "Галнафтогаз"
3,01
0,00
3,01
42933857
ТзОВ "Юрсанна"
2,95
0,00
