ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № . №854-mr6-2019
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року | Борислав | № |
Про внесення змін в додатки 2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
Відповідно до п.6 ст.23, п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2019 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 25 лютого 2019 року №01-35/137, міська рада
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни до пп.2 п.1 рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 372685016 гривень, у тому числі обсяг видатків:
- за загальним фондом міського бюджету у сумі 345812860 гривень;
- за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 26872156 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 23776356 гривень за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.2) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Встановити дефіцит міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 233003 гривень, в тому числі: за загальним фондом на суму 20000 гривень., за спеціальним фондом в сумі 213000 гривень)»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», читати у новій редакції , що додається ( додаток 1)».
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році згідно з додатком 3.
3. Вважати додатки 1-3 до цього рішення невід'ємною його частиною.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
Міський голова І.Р.Яворський
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||||||||
28 лютого 2019 року № | ||||||||||||||||
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
Усього | Видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них: | Видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0200000 | Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122003,00 | 122003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122003,00 | 122003,00 | |||
0210000 | Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | |||||||||||||||
0210100 | 0100 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 23003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 23003,00 | ||
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 23003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 23003,00 | |
0217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 | 99000,00 | ||
0217330 | 7363 | 0490 | Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 | 99000,00 | |
1000000 | Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | |||
1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | |||||||||||||||
1017300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | ||
1017325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99000,00 | -99000,00 | |
3700000 | Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |||
3710000 | Відповідальний виконавець: Фінансове управління Бориславської міської ради | |||||||||||||||
3712000 | 2000 | Охорона здоров`я | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
3712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
3712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |
Всього видатків | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 23003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23003,00 | 43003,00 | ||||
Секретар міської ради Ю.М.Химин |
Додаток 1 | ||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||
28 лютого 2019 року № | ||||||||||
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава на 2019 рік | ||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208100 | На початок періоду | 2171273,00 | 2148226,00 | 23047,00 | 23003,00 | |||||
208200 | На кінець періоду | 1838270,00 | 1838226,00 | 44,00 | 0,00 | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602100 | На початок періоду | 2171273,00 | 2148226,00 | 23047,00 | 23003,00 | |||||
602200 | На кінець періоду | 1838270,00 | 1838226,00 | 44,00 | 0,00 | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Секретар міської ради Ю.М.Химин |