ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 970-mr6-2024
Про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік» за загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.
1354400000
(код бюджету)
Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Трускавецької міської ради від 19 вересня 2024 року №4015 «Про внесення змін до показників бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік», рішення Східницької селищної ради від 22 грудня 2023 року №1760 «Про селищний бюджет Східницької територіальної громади на 2024 рік», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25 вересня 2024 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 23 вересня 2024 року № 01-35/595, міська рада
ВИРІШИЛА:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 441 648 122 гривні, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду визначити в сумі 383 398 570 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 58 249 552 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 47 103 877 гривень»;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 1 126 984 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 469 852 642 гривні, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду визначити в сумі 400 776 200 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 69 076 442 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 57 930 767 гривень».
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році згідно з додатком 5.
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програма розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік для КП «Бориславсвітло»;
в сумі 60 000 гривень, спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для виконавчого комітету Бориславської міської ради;
в сумі 17 000 гривень, спрямувати на виконання робіт з проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту для Бориславської гімназії №6;
в сумі 1 674 гривень, спрямувати на оплату робіт з обстеження димових та вентиляційних каналів у дитячому будинку «Оріана»;
в сумі 5 567 гривень, спрямувати на оплату робіт з повної перезарядки сертифікованих вогнегасників у міжшкільному ресурсному центрі;
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на забезпечення харчуванням дітей військовослужбовців, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціалізованих та інклюзивних класах-групах, дітей з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти;
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на закупівлю квіткових композицій, лампадок, закупівлю новорічно-різдвяних подарунків, закупівлю книг Романа Горака «Про Степана Коваліва», закупівлю кубків та виплату винагороди лауреатам премії імені Степана Коваліва;
в сумі 40 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на закупівлю спортивних кубків і медалей;
в сумі 70 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на організацію забезпечення участі волейбольної команди у всеукраїнських спортивних змаганнях в сумі 50 000 гривень, преміювання переможців всеукраїнських змагань в сумі 20 000 гривень;
в сумі 50 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку туризму та рекреації в Бориславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки для придбання резервного джерела живлення для комунального підприємства «Бориславський туристичний інформаційний центр»;
в сумі 2 000 гривень, спрямувати на проходження навчання двох працівників з питань охорони праці для закладу культури «Бориславська публічна бібліотека»;
в сумі 1 076 984 гривень, спрямувати на реалізацію Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2024 рік, як внесок в статутний фонд в КП «Еко-місто».
збільшити обсяг видатків за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 150 000 гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 250 000 гривень;
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 2 000 гривень.
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
26 вересня 2024 року | м. Борислав |
№ |
1354400000
(код бюджету)
Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Трускавецької міської ради від 19 вересня 2024 року №4015 «Про внесення змін до показників бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік», рішення Східницької селищної ради від 22 грудня 2023 року №1760 «Про селищний бюджет Східницької територіальної громади на 2024 рік», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25 вересня 2024 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 23 вересня 2024 року № 01-35/595, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік», а саме:
- у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 1 076 984 гривень, у тому числі:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 441 648 122 гривні, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду визначити в сумі 383 398 570 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 58 249 552 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 47 103 877 гривень»;
- у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 1 076 984 гривень, у тому числі:
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 1 126 984 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 469 852 642 гривні, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду визначити в сумі 400 776 200 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 69 076 442 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 57 930 767 гривень».
- Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме:
- Внести зміни до:
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році згідно з додатком 5.
- Взяти до уваги, що кошти :
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програма розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік для КП «Бориславсвітло»;
в сумі 60 000 гривень, спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для виконавчого комітету Бориславської міської ради;
в сумі 17 000 гривень, спрямувати на виконання робіт з проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту для Бориславської гімназії №6;
в сумі 1 674 гривень, спрямувати на оплату робіт з обстеження димових та вентиляційних каналів у дитячому будинку «Оріана»;
в сумі 5 567 гривень, спрямувати на оплату робіт з повної перезарядки сертифікованих вогнегасників у міжшкільному ресурсному центрі;
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на забезпечення харчуванням дітей військовослужбовців, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціалізованих та інклюзивних класах-групах, дітей з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти;
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на закупівлю квіткових композицій, лампадок, закупівлю новорічно-різдвяних подарунків, закупівлю книг Романа Горака «Про Степана Коваліва», закупівлю кубків та виплату винагороди лауреатам премії імені Степана Коваліва;
в сумі 40 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на закупівлю спортивних кубків і медалей;
в сумі 70 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на організацію забезпечення участі волейбольної команди у всеукраїнських спортивних змаганнях в сумі 50 000 гривень, преміювання переможців всеукраїнських змагань в сумі 20 000 гривень;
в сумі 50 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми розвитку туризму та рекреації в Бориславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки для придбання резервного джерела живлення для комунального підприємства «Бориславський туристичний інформаційний центр»;
в сумі 2 000 гривень, спрямувати на проходження навчання двох працівників з питань охорони праці для закладу культури «Бориславська публічна бібліотека»;
в сумі 1 076 984 гривень, спрямувати на реалізацію Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2024 рік, як внесок в статутний фонд в КП «Еко-місто».
- Внести зміни в план використання бюджетних коштів на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради по загальному фонду за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», а саме:
збільшити обсяг видатків за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 150 000 гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 250 000 гривень;
- Внести зміни до кошторису управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду, а саме:
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 2 000 гривень.
- Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа Садлівського, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Ревкевича та Мирона Цайтлера, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
26 вересня 2024 року № | |||||
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||
1354400000 | |||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом доходів | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 | |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
Додаток 2 | ||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||
26 вересня 2024 року № | ||||||||||
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||
1354400000 | ||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
Фінансування за типом боргового зобов'язання | ||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | |||||
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
до рішення міської ради | |||||||||||||||
26 вересня 2024 року № | |||||||||||||||
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||
1354400000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | ||
0210000 | Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0210100 | 0100 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -60000,00 | -60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60000,00 |
0217000 | 7000 | Економічна діяльність | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | |
0217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | |
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | |
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |
0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -7 241,00 | -7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 241,00 |
0611020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 107 241,00 | 107 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 241,00 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
0611024 | 1024 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 674,00 | 1 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674,00 |
0611026 | 1026 | 0921 | Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету | 5567,00 | 5567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5567,00 |
0619000 | Міжбюджетні трансферти | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | ||
0619700 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | |
0619770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
1000000 | Головний розпорядник коштів: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | -475 050,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1010100 | 0100 | Державне управління | -204 050,00 | -204 050,00 | -175 050,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204 050,00 | |
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | -204 050,00 | -204 050,00 | -175 050,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204 050,00 |
1010000 | 1000 | Освіта | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 94 050,00 | 94 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 050,00 | |
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 94 050,00 | 94 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 050,00 | |
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 94 050,00 | 94 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 050,00 |
1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
1015011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
1015060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | ||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
1217000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 984,00 | 1 076 984,00 | |
1217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076984,00 | 1076984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076984,00 | 1076984,00 | |
1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076984,00 | 1076984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076984,00 | 1076984,00 |
1218000 | 8000 | Інша діяльність | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | |
1218100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | |
1218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
х | х | х | Усього | -50 000,00 | -100 000,00 | -475 050,00 | -4 000,00 | 50 000,00 | 1 126 984,00 | 1 126 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 984,00 | 1 076 984,00 |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
Додаток 4 | |||
до рішення міської ради | |||
26 вересня 2024 року № | |||
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2024 рік | |||
1354400000 | |||
(код бюджету) | |||
Бюджет Бориславської міської територіальної громади | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41053900/13583000000 | Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Східницької селищної територіальної громади | 470000,00 | |
41053900/13584000000 | Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Трускавецької міської територіальної громади | 606984,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 1 076 984,00 | |
X | загальний фонд | 1 076 984,00 | |
X | спеціальний фонд | 0,00 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
0619770/1310000000 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету/Обласний бюджет Львівської області | -100 000,00 |
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
X | X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | -100 000,00 |
X | X | загальний фонд | -100 000,00 |
X | X | спеціальний фонд | 0,00 |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |