Про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік» за загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,5,6 до нього.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
17 жовтня 2024 року | м. Борислав |
№ |
1354400000
(код бюджету)
Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 статті 23, пункту 7 статті 78, пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2024 року №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 30 вересня 2024 року №1009/0/5-24ВА «Про перерозподіл субвенції», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 03 жовтня 2024 року №1044/0/5-24ВА «Про перерозподіл субвенції», рішення Львівської міської ради від 03 вересня 2024 року №1150 «Про надання субвенцій місцевим бюджетам», офіційного висновку фінансового управління Бориславської міської ради від 01 жовтня 2024 року №01-35/612, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 16 жовтня 2024 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 15 жовтня 2024 року № 01-35/646, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік», а саме:
- у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 24 569 903 гривень, у тому числі:
обсяг доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 37 448 гривень у тому числі бюджету розвитку в сумі 37 448 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 466 218 025 гривня, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду визначити в сумі 407 931 025 гривня;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 58 287 000 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 47 141 325 гривень»;
- у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 24 569 903 гривень, у тому числі:
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 11 048 864 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 11 048 864 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 494 422 545 гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду визначити в сумі 414 297 239 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 80 125 306 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 68 979 631 гривня».
- Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме:
- Внести зміни до:
обсягу капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році, згідно з додатком 5;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році, згідно з додатком 6.
- Взяти до уваги, що кошти:
в сумі 174 327 гривень, спрямувати на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
в сумі 3 200 600 гривень, спрямувати на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2024 року №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році»;
в сумі 1 371 686 гривень, спрямувати на забезпечення співфінансування у розмірі 30 відсотків на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2024 року №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році»;
в сумі 110 124 гривень, спрямувати на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду;
в сумі 1 000 гривень, спрямувати на виконання Програми компенсації за пільговий проїзд та пільги з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки;
в сумі 323 685 гривень, спрямувати на виконання Програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки для капітального ремонту санвузлів на другому і третьому поверхах та двох класів для занять учнів образотворчого мистецтв в Бориславській дитячій школі мистецтв;
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на виконання Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади 2021 - 2025 роки для 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, для придбання паливно-мастильних матеріалів та пожежно-технічного оснащення ;
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на виконання Програми покращення матеріально-технічного забезпечення працівників поліції батальйону поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" (стрілецький) ГУНП у Львівській області на 2024 рік для покращення матеріально-технічного забезпечення;
в сумі 120 000 гривень, спрямувати на виконання Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства "Радіоредакція "Слово" на 2024-2026 роки;
в сумі 240 000 гривень, спрямувати на виконання Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2024-2026 роки ;
в сумі 1 160 000 гривень, спрямувати на виконання Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (на виплату одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України – 952 000 гривень, на грошову виплату особам, які отримують сеанси гемодіалізу 10 000 гривень, на виплату одноразової грошової допомоги до Дня Захисників і Захисниць України – 198 000 гривень);
в сумі 94 000 гривень, спрямувати для участі спортсменів Бориславської міської територіальної громади у Міжнародних Полонійських іграх серед шкільної молоді у м. Ломжа Польща для Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи;
в сумі 40 000 гривень, спрямувати для оплати судового збору виконавчому комітету Бориславської міської ради;
в сумі 250 000 гривень, спрямувати на виконання Програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівництва пам’ятника "Борцям за волю України" у селі Ясениця-Сільна;
в сумі 600 000 гривень, спрямувати на виконання Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2024 рік для КП «Вододар»;
в сумі 1 300 000 гривень, спрямувати на виконання Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з теплопостачання між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2024 рік КП «Бориславтеплоенерго»;
в сумі 50 000 гривень, спрямувати на виконання Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр екології, туризму та сталого розвитку" Бориславської міської ради на 2024 рік;
в сумі 156 000 гривень, на придбання комп’ютерної техніки для виконавчого комітету Бориславської міської ради;
в сумі 6 138 700 гривень, спрямувати на виконання Програма фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік (капітальний ремонт елементів благоустрою в районі пологового будинку на вул. Весняна (від перехрестя з вул. І. Сеник до будинку №26) в м. Борислав Львівської області – 1 378 500 гривень, капітальний ремонт елементів благоустрою між будинкового проїзду на вул. 600-річчя Борислава, 16-18 в м. Борислав Львівської області – 2 540 200 гривень, капітальний ремонт елементів благоустрою в районі ЗЗСО №5 на вул. Трускавецька, 106-124 в м. Борислав Львівської області – 600 000 гривень, капітальний ремонт дороги на вул. Сосюри в м. Борислав Львівської області – 1 500 000 гривень, капітальний ремонт дороги на вул. Гірна від перехрестя з вул. Транспортна до перехрестя з вул. Нафтова у м. Бориславі Львівської області -120 000 гривень);
в сумі 1 761 542 гривень, спрямувати на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2024 рік, як внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання для комунального підприємства «Вододар» ( придбання регулятора тиску 400 000 гривень, на реконструкцію мережі водопостачання по вулиці Коваліва, в районі будинків 41-51 в сумі 1 324 094 гривні, субвенція Львівської міської територіальної громади 37 448 гривень);
в сумі 350 000 гривень, спрямувати на виконання Програми оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки на часткове виконання робіт по «Розробленню генерального плану с. Винники Дрогобицького району Львівської області, розроблення генерального плану с. Уріж Дрогобицького району Львівської області, розроблення генерального плану с. Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області» ІІІ та ІV етап;
в сумі 2 000 000 гривень, спрямувати на Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради на 2024 - 2026 роки для виплати заробітної плати медичним працівникам комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради;
в сумі 50 000 гривень, спрямувати на відшкодування вартості технічних засобів відповідно до Програми забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на 2022-2024 роки;
в сумі 300 000 гривень, спрямувати на забезпечення харчуванням дітей військовослужбовців, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціалізованих та інклюзивних класах-групах, дітей з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти;
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на виконання Програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки для комунального некомерційного підприємства «Бориславський міський парк культури і відпочинку» Бориславської міської ради;
в сумі 500 000 гривень, спрямувати на покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти на виконання Програми розвитку освіти Бориславської міської територіальної громадина 2021-2025 роки ;
в сумі 2 600 000 гривень, спрямувати на виконання Програма матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки, в тому числі в розрізі військових частин: *********
в сумі 1 330 000 гривень, спрямувати на погашення заборгованості за комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора №3» на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду.
- Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід'ємною його частиною.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа Садлівського, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Ревкевича та Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
Додаток 2 | ||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||
17 жовтня 2024 року № | ||||||||||
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||
1354400000 | ||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 10 355 416,00 | |||||
Фінансування за типом боргового зобов"язання | ||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -11 011 416,00 | 11 011 416,00 | 11 011 416,00 | |||||
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
до рішення міської ради | |||||||||||||||
17 жовтня 2024 року № | |||||||||||||||
Розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||
1354400000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | 3 160 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 3 316 000,00 | ||
0210000 | Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0210100 | 0100 | Державне управління | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 196 000,00 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 196 000,00 |
0218000 | 8000 | Інша діяльність | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
0218400 | 8400 | Засоби масової інформації | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
0219000 | Міжбюджетні трансферти | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | ||
0219800 | 9800 | 180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 3 610 724,00 | 3 610 724,00 | -909 734,00 | -452 413,00 | 0,00 | 2 068 937,00 | 2 068 937,00 | -10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 807,00 | 5 679 661,00 | ||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 3 610 724,00 | 3 610 724,00 | -909 734,00 | -452 413,00 | 0,00 | 2 068 937,00 | 2 068 937,00 | -10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 807,00 | 5 679 661,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -1 052 413,00 | -1 052 413,00 | -600 000,00 | -452 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 052 413,00 |
0611020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 730 856,00 | 1 730 856,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 230 856,00 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 671 686,00 | 1 671 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 171 686,00 |
0611024 | 1024 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету | 28 670,00 | 28 670,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 670,00 |
0611026 | 1026 | 0921 | Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету | 30 500,00 | 30 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
0611030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | -29 280,00 | -29 280,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 280,00 |
0611034 | 1034 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції | 29 280,00 | 29 280,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -724 480,00 | -724 480,00 | -584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -724 480,00 |
0611140 | 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 171 710,00 | 171 710,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 710,00 | |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 171 710,00 | 171 710,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 710,00 |
0611180 | 1180 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 174 327,00 | 174 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 937,00 | 1 568 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 937,00 | 1 743 264,00 | |
0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 174 327,00 | 174 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 327,00 |
0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 937,00 | 1 568 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 937,00 | 1 568 937,00 |
0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 110 124,00 | 110 124,00 | 90 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 124,00 |
0611290 | 1290 | Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870,00 | 0,00 | |
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870,00 | 0,00 |
0611400 | 1400 | Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | 3 200 600,00 | 3 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 600,00 | |
0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 200 600,00 | 3 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 600,00 |
0800000 | Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради | 702 763,00 | 702 763,00 | -480 000,00 | -144 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 763,00 | ||
0810000 | Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0810100 | 0100 | Державне управління | -466 237,00 | -466 237,00 | -290 000,00 | -144 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466 237,00 | |
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | -466 237,00 | -466 237,00 | -290 000,00 | -144 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466 237,00 |
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | |
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв´язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільовий проїзд окремих категорій громадян | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1 168 000,00 | 1 168 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | |
0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | -232 000,00 | -232 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 000,00 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
1000000 | Головний розпорядник коштів: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 231 400,00 | 231 400,00 | -330 300,00 | -260 980,00 | 0,00 | 573 685,00 | 573 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 685,00 | 805 085,00 | ||
1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1010100 | 0100 | Державне управління | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | -980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | -980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
1010000 | 1000 | Освіта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 685,00 | 323 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 685,00 | 323 685,00 | |
1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 685,00 | 323 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 685,00 | 323 685,00 |
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | -162 600,00 | -162 600,00 | -85 000,00 | -260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 600,00 | |
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | -97 600,00 | -97 600,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 600,00 |
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00 | -260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260 000,00 |
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
