ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 889-mr6-2024
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
_____________________ | м. Борислав |
№ ___________ |
Про внесення змін у Програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік |
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Бориславської міської ради від 21.12.2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від _______2024 року №_____ та рішення комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ________2024 року №_____ , беручи до уваги лист управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 22.04.2024 року № 01-10/86, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни у Програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік, яка затверджена рішенням Бориславської міської ради від 25.01.2024 року № 1679 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік» ( надалі – Програма ), а саме : викласти додаток 2 до Програми у новій редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського, постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський) та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Ігор Тарновецький).
Міський голова | Ігор ЯВОРСЬКИЙ |
ДОДАТОК
до рішення міської ради
____________ № ______
«ДОДАТОК 2
до Програми розвитку житлово-
комунального господарства
Бориславської міської
територіальної громади на 2024 рік
Потреба у обсягах фінансування заходів щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства
Бориславської міської територіальної громади на 2024рік
Назва заходу | Обсяг фінансування за бюджетами, тис. грн. | Фінансування | ||||
Всього | В т. ч. | 2024 рік | ||||
Держав ний |
Міської територіальної громади | Всього | В т. ч. | |||
Держав ний |
Міської територіальної громади | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху – одержувач бюджетних коштів КП „ЕКО-МІСТО”, в т. ч: | 11736,842 | 11736,842 | 11736,842 | 11736,842 | ||
- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, мостів міста в т. ч. | 4186,842 | 4186,842 | 4186,842 | 4186,842 | ||
- поточний ремонт доріг виконаний підрядним способом | 3800,000 | 3800,000 | 3800,000 | 3800,000 | ||
- зимове утримання доріг Бориславської міської територіальної громади | 2300,000 | 2300,000 | 2300,000 | 2300,000 | ||
- утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху (дорожніх, пішохідних огороджень, дорожньої розмітки, тощо ) | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | ||
- ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
- влаштування скверу в с. Ясениця-Сільна БМТГ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
Санітарна очистка Бориславської міської територіальної громади, в т. ч. | 15255,000 | 15255,000 | 15255,000 | 15255,000 | ||
- прибирання доріг, тротуарів в т. ч. утримання вантажників та робота автотранспорту | 12668,000 | 12668,000 | 12668,000 | 12668,000 | ||
- утримання міських кладовищ | 2352,000 | 2352,000 | 2352,000 | 2352,000 | ||
- поховання одиноких громадян | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
- зрізка дерев на кладовищах | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||
- послуги з ветеринарної обробки (щеплення проти сказу, стерилізації, ідентифікації) безпритульних тварин | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
Благоустрій населених пунктів (утримання територій загального користування з прибиранням біля контейнерних майданчиків) | 1600,000 | 1600,000 | 1600,000 | 1600,000 | ||
Озеленення території – одержувач бюджетних коштів КП „Зелений світ”, в т. ч. : | 5081,650 | 5081,650 | 5081,650 | 5081,650 | ||
- формування та санітарна обрізка дерев, кущів, стрижка живоплоту | 3576,650 | 3576,650 | 3576,650 | 3576,650 | ||
- озеленення територій Бориславської міської територіальної громади : утримання зелених насаджень, косіння газонів, посадка квітів | 1505,000 | 1505,000 | 1505,000 | 1505,000 | ||
Утримання освітлювальних мереж та системи відео нагляду БМТГ - одержувач бюджетних коштів КП „Бориславсвітло” : | 2176,762 | 2176,762 | 2176,762 | 2176,762 | ||
Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення | 1707,717 | 1707,717 | 1707,717 | 1707,717 | ||
Всього по Програмі : | 37557,971 | 37557,971 | 37557,971 | 37557,971» |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН