27 лютого 2020 року | Борислав | № 2331 |
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
27 лютого 2020 року № | |||||
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік | |||||
13202100000 | |||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | 4207300,00 | 2907300,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 4207300,00 | 2907300,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
41030000 | Субвенції | 4207300,00 | 2907300,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2907300,00 | 2907300,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
х | Разом доходів | 4207300,00 | 2907300,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
Секретар міської ради Ю.Химин |
Додаток 2 | ||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||
27 лютого 2020 року № | ||||||||||
Уточнене фінансування міського бюджету на 2020 рік | ||||||||||
13202100000 | ||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 428720,00 | -41243,00 | 469963,00 | 469963,00 | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 428720,00 | -41243,00 | 469963,00 | 469963,00 | |||||
208100 | На початок періоду | 428720,00 | 0,00 | 428720,00 | 428720,00 | |||||
208200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -41 243,00 | 41 243,00 | 41 243,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 428 720,00 | -41 243,00 | 469 963,00 | 469 963,00 | |||||
Фінансування за типом боргового зобов"язання | ||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 428720,00 | -41243,00 | 469963,00 | 469963,00 | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 428720,00 | -41243,00 | 469963,00 | 469963,00 | |||||
602100 | На початок періоду | 428720,00 | 0,00 | 428720,00 | 428720,00 | |||||
602200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -41 243,00 | 41 243,00 | 41 243,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 428 720,00 | -41 243,00 | 469 963,00 | 469 963,00 | |||||
Секретар міської ради Ю.Химин |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||
27 лютого 2020 року № | |||||||||||||||
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||
13202100000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 2907300,00 | 2907300,00 | 2383000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2907300,00 | ||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 2907300,00 | 2907300,00 | 2383000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2907300,00 | |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | 2907300,00 | 2907300,00 | 2383000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2907300,00 |
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769963,00 | 1769963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769963,00 | 1769963,00 | ||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1217000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694963,00 | 1694963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694963,00 | 1694963,00 | |
1217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641463,00 | 641463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641463,00 | 641463,00 | |
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611463,00 | 611463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611463,00 | 611463,00 |
1217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 |
1217400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053500,00 | 1053500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053500,00 | 1053500,00 | |
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053500,00 | 1053500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053500,00 | 1053500,00 |
1219700 | 9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | |
1219750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 |
3700000 | Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради | -41243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41243,00 | ||
3710000 | Відповідальний виконавець: Фінансове управління Бориславської міської ради | ||||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | -41243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41243,00 |
х | х | х | Усього | 2866057,00 | 2907300,00 | 2383000,00 | 0,00 | 0,00 | 1769963,00 | 1769963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769963,00 | 4636020,00 |
Секретар міської ради | Ю.Химин |
Додаток 4 | |||||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||||
27 лютого 2020 року № | |||||||||||||||||
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |||||||||||||||||
13202100000 | |||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||||||
Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||
Код | Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту | ||||||||||||||||
бюджету | субвенції | Усього | субвенції | Усього | |||||||||||||
Дотація на : | Дотація на : | ||||||||||||||||
загального фонду на : | спеціального фонду на | загального фонду на : | спеціального фонду на | ||||||||||||||
найменування трансферту | найменування трансферту | ||||||||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів | |||||||||||||||
код Класифікації доходів бюджету | код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||||||||||
41033900 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13202100000 | Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-державний бюджет | 0,00 | 2907300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2907300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13202100000 | Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13202100000 | Одержувач - міський бюджет міста Трускавця/ надавач-міський бюджет міста Борислава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |
х | Усього | 0,00 | 2907300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 4207300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |
Секретар міської ради Ю.Химин |
Додаток 5 до рішення міської ради 27 лютого 2020 року №2331 |
|||||||||
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами у 2020 році | |||||||||
13202100000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва , гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 1769963,00 | |||||||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція водопроводу по вул.Куліша та вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області | 1100000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція прибудинкової території по вул.Шевченка,14 м.Борислава | 200000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція водопроводу по вул.Куліша та по вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області | -1300000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція передпідключень абонентів вул.Куліша та вул.О.Тихогодо поліетиленового водопроводу діаметром 160 та 110 мм. В м.Бориславі Львівської області | 159000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Підключення індивідуальних житлових будинків на вул.Довбуша , які розташовані в районі озера у мікрорайоні тустановичі , до міської мережі побутової каналізації (4 черга) в м.Бориславі Львівської області | 300,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція водопроводу на вулиці І.Мазепи в м.Бориславі | 57200,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт конструкції середньої несучої стіни у підвальному приміщенні житлового будинку №3 на площі Івана Франка в м.Бориславі | 41243,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул.Коваліва 58, 1/2 підїзди в м.Бориславі Львівської області | 263720,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №63, на вул.Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області | 130000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №53, на вул.Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області | -40000,00 | ||||
1217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області | 30000,00 | ||||
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.В.Великого в районі будинку №171 в м.Бориславі Львівської області | 195000,00 | ||||
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.В.Великого в районі будинку №177 в м.Бориславі Львівської області | 205000,00 | ||||
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Коваліва в районі будинку №22 та 26 А в м.Бориславі Львівської області | 653500,00 | ||||
1219750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів | Субвенція з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста Трускавця на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Борислав-Східниця" | 75000,00 | ||||
х | х | х | Усього | х | х | х | 0,00 | 1769963,00 | х |
Секретар міської ради Ю.Химин |
Додаток 6 | |||||||||
до рішення міської ради | |||||||||
27 лютого 2020 року № | |||||||||
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році. | |||||||||
13202100000 | |||||||||
( код бюджету) | грн | ||||||||
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/ регіональної програми | Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 1769963,00 | 0,00 | 1769963,00 | 1769963,00 | ||||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава на 2020 рік | 611463,00 | 0,00 | 611463,00 | 611463,00 | |
1217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава на 2020 рік | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, повязанизх з каптіальним та поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік | рішення міської ради від 27 лютого 2020 року №2349 | 1053500,00 | 0,00 | 1053500,00 | 1053500,00 |
1219750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава на 2020 рік | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | |
х | х | х | Усього | х | х | 1769963,00 | 0,00 | 1769963,00 | 1769963,00 |
Секретар міської ради Ю.Химин |