РІШЕННЯ № 2401
Про внесення змін в додатки 1,2,3,4,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ19 березня 2020 року | Борислав | №2401 |
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
13202100000
(код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 04 березня 2020 року №132/0/5-20 «Про видатки з обласного бюджету на проєкти місцевих ініціатив» , беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18 березня 2020 року №83/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 10 березня 2020 року №01-35/134, міська рада
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни до пп.1,2 п.1 рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі 281124704 гривень, в тому числі обсяг доходів :
- загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 238684079 гривень;
- спеціального фонду бюджету в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 1582670 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 157918 гривень, за спеціальним фондом збільшити на суму 1424752 гривні згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 281124704 гривні, у тому числі обсяг видатків:
- за загальним фондом міського бюджету у сумі 236911327 гривень;
- за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 44213377 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 39142795 гривень за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1424752 гривні за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) субвенції з обласного бюджету на фінансування у 2020 році Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020-2025 роки в сумі 1424752 гривні.
Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1424752 гривні , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з обласного бюджету на фінансування у 2020 році Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020-2025 роки в сумі 1424752 гривні. »
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
- Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4.
- Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами у 2020 році згідно з додатком 5
4. Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
Міський голова І.Яворський
до рішення міської ради | |||||
19 березня 2020 року №2401 | |||||
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік | |||||
13202100000 | |||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції зх місцевого бюджету | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
х | Разом доходів | 1582670,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 |
Секретар міської ради Ю.Химин |
до рішення міської ради | ||||||||||
19 березня 2020 року №2401 | ||||||||||
Уточнене фінансування міського бюджету на 2020 рік | ||||||||||
13202100000 | ||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -1424752,00 | 1424752,00 | 1424752,00 | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -1424752,00 | 1424752,00 | 1424752,00 | |||||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 424 752,00 | 1 424 752,00 | 1 424 752,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -1 424 752,00 | 1 424 752,00 | 1 424 752,00 | |||||
Фінансування за типом боргового зобов"язання | ||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -1424752,00 | 1424752,00 | 1424752,00 | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -1424752,00 | 1424752,00 | 1424752,00 | |||||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 424 752,00 | 1 424 752,00 | 1 424 752,00 | |||||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | -1 424 752,00 | 1 424 752,00 | 1 424 752,00 | |||||
Секретар міської ради Ю.Химин |
до рішення міської ради | |||||||||||||||
19 березня 2020 року №2401 | |||||||||||||||
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||
13202100000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 157918,00 | 157918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502889,00 | 502889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502889,00 | 660807,00 | ||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 157918,00 | 157918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157918,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 89312,00 | 89312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89312,00 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | 68606,00 | 68606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68606,00 |
0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502889,00 | 502889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502889,00 | 502889,00 | |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369041,00 | 369041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369041,00 | 369041,00 |
0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133848,00 | 133848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133848,00 | 133848,00 |
1000000 | Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521983,00 | 521983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521983,00 | 521983,00 | ||
1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1010000 | 1000 | Освіта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | |
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 |
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | 10250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | 10250,00 | |
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | 10250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | 10250,00 |
1017300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95183,00 | 95183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95183,00 | 95183,00 | |
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95183,00 | 95183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95183,00 | 95183,00 |
1017600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381550,00 | 381550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381550,00 | 381550,00 | |
1017670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381550,00 | 381550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381550,00 | 381550,00 |
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350380,00 | 350380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350380,00 | 350380,00 | ||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||||||||
1217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326466,00 | 326466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326466,00 | 326466,00 | |
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326466,00 | 326466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326466,00 | 326466,00 |
1217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23914,00 | 23914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23914,00 | 23914,00 | |
1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23914,00 | 23914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23914,00 | 23914,00 |
3700000 | Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | ||
3710000 | Відповідальний виконавець: Фінансове управління Бориславської міської ради | ||||||||||||||
3717600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | |
3717670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 |
х | х | х | Усього | 157918,00 | 157918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424752,00 | 1424752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424752,00 | 1582670,00 |
Секретар міської ради | Ю.Химин | ||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||||
19 березня 2020 року №2401 | |||||||||||||||||
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |||||||||||||||||
13202100000 | |||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||||||
Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||
Код | Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту | ||||||||||||||||
бюджету | субвенції | Усього | субвенції | Усього | |||||||||||||
Дотація на : | Дотація на : | ||||||||||||||||
загального фонду на : | спеціального фонду на | загального фонду на : | спеціального фонду на | ||||||||||||||
найменування трансферту | найменування трансферту | ||||||||||||||||
Інші субвенції зх місцевого бюджету | |||||||||||||||||
код Класифікації доходів бюджету | код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||||||||||
41053900 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13202100000 | Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-міський бюджет міста Львова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582670,00 | 0,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
х | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582670,00 | 0,00 | 1582670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Секретар міської ради Ю.Химин |
Додаток 5 до рішення міської ради 19 березня 2020 року №2401 |
|||||||||
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами у 2020 році | |||||||||
13202100000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва , гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 502889,00 | |||||||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської обл. | 82577,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, що на вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області | 146655,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29 | 139809,00 | ||||
0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області | 133848,00 | ||||
1000000 | Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 95183,00 | |||||||
1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул. Дрогобицькій 439 в м. Бориславі для влаштування поліцейської станції | 53709,00 | ||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму в приміщеннях Народного дому «Просвіта №3» по вул. С.Бандери 94 в м. Бориславі | 41474,00 | ||||
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 326466,00 | |||||||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мазепи в м. Бориславі | 149965,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Влаштування вуличного освітлення по вул. С. Бандери (від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області | 39992,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція пішохідного мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава | 136509,00 | ||||
х | х | х | Усього | х | х | х | 0,00 | 924538,00 | х |
Секретар міської ради Ю.Химин |