ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1151-mr6-2020
РІШЕННЯ
__________ року | Борислав | №___ |
Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Борислава на 2021 рік |
Керуючись ст. 143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265-289, 295 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ___.2020 р. №__, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території міста Борислава на 2021 рік:
1.1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;
1.2) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України згідно з додатком 2;
1.3) ставки земельного податку згідно з додатком 3;
1.4) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України згідно з додатком 4;
1.5) ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України у розмірі 0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
1.6) ставку транспортного податку, визначену пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
1.7) ставки єдиного податку та ставку збору за місця для паркування транспортних засобів залишити на рівні, затвердженому рішенням міської ради від 27 червня 2018 року №1358 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава».
2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Л.Попель) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та заступника міського голови С.Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
Міський голова І.Р.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
від ___________
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,500 | 0,300 | ||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 0,300 | ||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,500 | 0,300 | ||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,500 | 0,300 | ||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами |
||||||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,500 | 0,300 | ||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 0,300 | ||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,500 | 0,300 | ||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,500 | 0,300 | ||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,500 | 0,300 | ||||
113 | Гуртожитки | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0,100 | 0,100 | ||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,100 | 0,100 | ||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,420 | 0,420 | ||||
1211.2 | Мотелі | 0,420 | 0,420 | ||||
1211.3 | Кемпінги | 0,420 | 0,420 | ||||
1211.4 | Пансіонати | 0,420 | 0,420 | ||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,420 | 0,420 | ||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,420 | 0,420 | ||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,100 | 0,100 | ||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,420 | 0,420 | ||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,420 | 0,420 | ||||
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0,420 | 0,420 | ||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,500 | 1,500 | ||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0,420 | 0,420 | ||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0,420 | 0,420 | ||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,420 | 0,420 | ||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,420 | 0,420 | ||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги магазини |
0,500 0,420 |
0,500 0,420 |
||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,420 | 0,420 | ||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,420 | 0,420 | ||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,420 | 0,420 | ||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,200 | 0,200 | ||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,420 | 0,420 | ||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,420 | 0,420 | ||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,000 | 1,000 | ||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | - | - | ||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,420 | 0,420 | ||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,420 | 0,420 | ||||
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,200 | 0,100 | ||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,200 | 0,100 | ||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 0,500 | ||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,100 | 0,100 | ||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,100 | 0,100 | ||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,100 | 0,100 | ||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.6 | Холодильники | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,200 | 0,200 | ||||
1252.9 | Склади та сховища інші | 0,200 | 0,200 | ||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,100 | 0,100 | ||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,100 | 0,100 | ||||
1261.3 | Цирки | 0,100 | 0,100 | ||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 | ||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,100 | 0,100 | ||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,100 | 0,100 | ||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,100 | 0,100 | ||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,100 | 0,100 | ||||
1262.3 | Технічні центри | 0,100 | 0,100 | ||||
1262.4 | Планетарії | 0,100 | 0,100 | ||||
1262.5 | Будівлі архівів | 0,100 | 0,100 | ||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | ||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,100 | 0,100 | ||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,100 | 0,100 | ||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0,500 | 0,500 | ||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,500 | 0,500 | ||||
1265 | Зали спортивні | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,500 | 0,500 | ||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,500 | 0,500 | ||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,500 | 0,500 | ||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,500 | 0,500 | ||||
1265.5 | Тири | 0,500 | 0,500 | ||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,500 | 0,500 | ||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,100 | 0,100 | ||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,100 | 0,100 | ||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0,250 | 0,250 | ||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,250 | 0,250 | ||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0,250 | 0,250 | ||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0,100 | 0,100 | ||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0,100 | 0,100 | ||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0,100 | 0,100 | ||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0,100 | 0,100 | ||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 0,100 | 0,100 | ||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0,100 | 0,100 | ||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,420 | 0,420 | ||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,420 | 0,420 |
Секретар міської ради Ю.Химин
Додаток 2
до рішення міської ради
від _________________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
46 | 4610300000 | місто Борислав |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
осіб
- з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонерів (за віком),
якщо вони не працюють і їх дохід не перевищує розмір двох мінімальних пенсій;
- які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
якщо вони перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення,
як отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
11 |
Будівлі житлові 100,0 |
Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних
організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями)
12 | Будівлі нежитлові | ||
122 | Будівлі офісні | ||
1220 | Будівлі офісні | ||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 100,0 | |
приміщення, що належать суб’єктам господарювання
(фізичним особам-підприємцям) на праві приватної власності, які використовуються ними за призначенням у господарській
діяльності, якщо їх основна діяльність класифікується у секціях В-F
та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку
125 | Будівлі промислові та склади 100,0 | |||||
1251 | Будівлі промислові 100,0 | |||||
|
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. Секретар міської ради Ю.М.Химин |
|||||
- |
Додаток 3
рішення сесії міської ради
від __________________
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
код | найменування | |||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) |
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||
для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,3 | 0,3 | |||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,3 | 0,3 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | - | 0,3 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,3 | 0,3 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва | - | 0,3 | |||
01.06 | Для колективного садівництва | 0,3 | 0,3 | |||
01.07 | Для городництва | 0,3 | 0,3 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,3 | 0,3 | |||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,3 | 0,3 | |||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,3 | 0,3 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,3 | 0,3 | |||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,6 | 0,6 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,3 | 0,3 | |||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,3 | 0,3 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,1 | 0,1 | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,1 | 0,1 | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,1 | 0,1 | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,1 | 0,1 | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,0 | 0,5 | |||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,0 | 0,5 | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0,3 | |||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | |||
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,0 | 1,0 | |||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,0 | 1,0 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,0 | 1,0 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,1 | 0,1 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,1 | 0,1 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,0 | 1,0 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,0 | 1,0 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,0 | 1,0 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,0 | 3,0 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,0 | 1,0 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,1 | 0,1 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,1 | 0,1 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,0 | 1,0 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 0,1 | 0,1 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,0 | 1,0 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,1 | 0,1 | |||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0,1 | 0,1 | |||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0,1 | 0,1 | |||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0,1 | 0,1 | |||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,1 | 0,1 | |||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,1 | 0,1 | |||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,1 | 0,1 | |||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,1 | 0,1 | |||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,1 | 0,1 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,1 | 0,1 | |||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,1 | 0,1 | |||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,0 | 1,0 | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,0 | 1,0 | |||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,0 | 1,0 | |||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,0 | 1,0 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,0 | 1,0 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,5 | 0,5 | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,5 | 0,5 | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | |||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,1 | 0,1 | |||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,1 | 0,1 | |||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,1 | 0,1 | |||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,01 | 0,01 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,01 | 0,01 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,01 | 0,01 | |||
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,5 | 0,5 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,5 | 0,5 | |||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,5 | 0,5 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,5 | 0,5 | |||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,5 | 0,5 | |||
10.06 | Для сінокосіння | 0,1 | 0,1 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,5 | 0,5 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,5 | 0,5 | |||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,1 | 0,1 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,5 | 0,5 | |||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | - | - | |||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | |||
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,0 | 3,0 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0 | 0,5 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,0 | 0,5 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,0 | 0,5 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,0 | |||
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,0 | 2,0 | |||
6,012.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | - | - | |||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | - | - | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2,0 | 2,0 | |||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,0 | 3,0 | |||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,0 | 3,0 | |||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 2,0 | 2,0 | |||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,0 | 3,0 | |||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,0 | 2,0 | |||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | |||
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,0 | 3,0 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,0 | 3,0 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,0 | 3,0 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | |||
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,0 | 3,0 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,0 | 3,0 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | |||
15 | Землі оборони | |||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 0,1 | 0,1 | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 0,1 | 0,1 | |||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 0,1 | 0,1 | |||
