ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 119-mr6-2021

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 ________________    Борислав                       № ________
 
Про передачу та закріплення майна на праві оперативного управління чи господарського відання за комунальними установами та підприємствами Бориславської міської територіальної громади
 
            Відповідно до ст. 25, 60,   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, 137 Господарського кодексу України, рішення Бориславської міської ради  від ___.03.2021 № __ «Про затвердження передавальних актів Попелівської, Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області», з метою забезпечення належного обліку та збереження майна,  міська рада:
В И Р І Ш И Л А: 
 
          1. Передати майно Бориславської міської територіальної громади, а саме:
          1.1) виконавчому комітету Бориславської міської ради, закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 1;
          1.2) управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 2;
          1.3) управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 3;
          1.4) управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 4;
          1.5) відділу освіти Бориславської міської ради закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 5;
          1.6) Бориславському міському Палацу культури, закріпивши його на праві оперативного управління з постановкою на баланс, згідно з додатком 6;
          1.7) комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради, закріпивши його на праві господарського відання з постановкою на баланс, згідно з додатком 7;
          1.8)  комунальному підприємству «Бориславсвітло» Бориславської міської ради, закріпивши його на праві господарського відання з постановкою на баланс, згідно з додатком 8;
         1.9) комунальному підприємству «Зелений світ» Бориславської міської ради, закріпивши його на праві господарського відання з постановкою на баланс, згідно з додатком 9;
 
             2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій), першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану та Гарасимів Роксоляну,  керуючого справами виконкому Кобилецького Ігора та секретаря міської ради Химина Юрія відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків .
 
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                         

                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                          до рішення ради
                                                                                                                 від__________№____                                                                                                                                                                                                                                
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління виконавчому комітету Бориславської міської ради
 
Найменування Рік випуску Інвентарний   Кількість Первісна)вартість Знос Залишкова вартість
1 Адмінбудинок 2001 10310006 шт 1 211954,00 200688,00 11266,00
2 Принтер CANON 2003 10460006 шт 1 1643,00 1643,00 0,00
3 Сканер «Muster» 2004 10460007 шт. 1 652,00 652,00 0,00
4 Монітор 194 wt 2008 10460008 шт 1 1249,00 1249,00 0,00
5 Принтер  HP-M1120 2007 10460009 шт 1 1263,00 1263,00 0,00
6 Системний блок АМД LG 2008 10460010 шт 1 3119,00 3119,00 0,00
7 Конвектори настінні опал.АОГ-3 2008 10460011 шт 1 1615,00 1615,00 0,00
8 Конвектори настінні опал.АОГ-3 2008 10460012 шт 1 1615,00 1615,00 0,00
9 Конвектори настінні опал.АОГ-3 2008 10460013 шт 1 1617,00 1617,00 0,00
10 Конвектори настінні опал.АОГ-4,5 2008 10460014 шт 1 1876,00 1876,00 0,00
11 Конвектори настінні опал.АОГ-4,5 2008 10460015 шт 1 1876,00 1876,00 0,00
12 Конвектори настінні опал.АОГ-
4
2011 10460016 шт 1 1935,00 1935,00 0,00
13 Конвектори настінні опал.АОГ-4 2011 10460017 шт 1 1935,00 1935,00 0,00
14 Системний блок 2015 10460018 шт 1 11350,00 6053,00 5297,00
1 Сейф 2-ох ярусний залізний (архів) 1991 10630001 шт 1 62,00 62,00 0,00
16 Сейф (в секретаря) 1991 10630002 шт 1 261,00 261,00 0,00
17 Сейф (в голови) 1991 10630006 шт 1 122,00 122,00 0,00
18 Сейф (в інспектора ВОС) 1991 10630003 шт 1 215,00 215,00 0,00
19 Сейф (в касира) 1991 10630005 шт 1 54,00 54,00 0,00
20 Стіл письмовий 1991 10630007 шт. 1 87,00 87,00 0,00
21 Стіл письмовий 1991 10630008 Шт. 1 87,00 87,00 0,00
22 Стіл письмовий 1991 10630009 Шт. 1 87,00 87,00 0,00
23 Стіл письмовий 1991 10630010 Шт. 1 87,00 87,00 0,00
24 Шафа 2-ох дверна 1991 10630011 Шт. 1 198,00 198,00 0,00
25 Стіл письмовий 1991 10630012 Шт. 1 87,00 87,00 0,00
26 Шафа комбінована 1994 10630014 Шт. 1 568,00 568,00 0,00
27 Шафа комбінована 1994 10630015 Шт. 1 568,00 568,00 0,00
28 Шафа комбінована 1994 10630016 Шт. 1 567,00 567,00 0,00
29 Мягка частина 1995 10630017 Шт. 1 888,00 888,00 0,00
30 Стінка книжна 1995 10630018 Шт. 1 1066,00 1066,00 0,00
31 Електролічильник 2002 10630020 Шт. 1 643,00 643,00 0,00
32 Решітка дверна 2011 10640022 Шт. 1 2198,00 2198,00 0,00
33 Перила балконні 2011 10640023 Шт. 1 2869,00 2869,00 0,00
34 Решітка дверна 2012 10640024
10640025
Шт. 2 4648,00 4029,00 619,00
35 Решітка віконна 2012 10640026
10640027
Шт. 2 2486,00 2152,00 334,00
36 Комплект офісних меблів 2013 10640028 Шт. 1 4000,00 3067,00 933,00
37 Сейф металічний 2005 11360025
11360026
11360027
ШТ 3 443,00 222,00 221,00
38 Доріжка 2005 11360028 Шт. 1 177,00 88,00 89,00
39 Доріжка коричнева 2005 11360029 Шт. 1 119,00 60,00 59,00
40 Ваза Літо 2005 11360031 Шт. 1 33,00 17,00 16,00
41 Ваза інтерєрна 2005 11360032 Шт. 1 40,00 20,00 20,00
42 Світильник (в голови) 2005 11360033 Шт. 1 176,00 88,00 88,00
43 Портрет Шевченка 2005 11360034 Шт. 1 26,00 13,00 13,00
44 Картина в голови 2005 11360038 Шт. 1 13,00 7,00 6,00
45 Світильник (секретар) 2005 11360040 Шт. 1 38,00 19,00 19,00
46 Стіл у вестибюлі 2005 11360042 Шт. 1 26,00 13,00 13,00
47 Лавки великі 2005 11360043
11360044
Шт. 2 26,00 13,00 13,00
48 Лавки малі 2005 11360045
 
Шт. 1 6,00 3,00 3,00
49 Світильник (бухгалтерія) 2005 11360047 Шт. 1 96,00 48,00 48,00
50 Світильник в землевпорядника 2005 11360048 Шт. 1 77,00 38,00 39,00
51 Світильник (у вестибюлі) 2005 11360049 Шт. 1 70,00 35,00 35,00
52 Штори 2005 11360051
11360052
Шт. 2 102,00 51,00 51,00
53 Стіл канцелярський 2005 11360055 Шт. 1 319,00 159,00 160,00
54 Крісла офісні 2005 11360057
11360058
11360059
11360060
11360061
Шт. 5 575,00 288,00 287,00
55 Карніз 2005 11360062 Шт. 1 6,00 3,00 3,00
56 Стіл до комп’ютера 2005 11360066 Шт. 1 626,00 313,00 313,00
57 Решітки дверні 2005 11360065
11360067
Шт. 2 894,00 447,00 447,00
58 Решітка віконна 2005 11360068 Шт. 1 638,00 319,00 319,00
59 Електричний радіатор 2005 11360070 Шт. 1 346,00 173,00 173,00
60 Занавіски комплекти 2007 11360076
11360077
11360078
11360079
Шт. 4 1100,00 550,00 550,00
61 ББЖ-блок живлення до компютра
 
2008 11360080 Шт. 1 273,00 136,00 137,00
62 Клавіатура до комп’ютера 2008 11360082 Шт. 1 50,00 25,00 25,00
63 Колонки до комп’ютера 2008 11360083 Шт. 1 70,00 35,00 35,00
64 Мишка до комп’ютера 2008 11360084 Шт. 1 26,00 13,00 13,00
65 Модем зовнішній 2008 11360085 Шт. 1 152,00 76,00 76,00
66 Решітка віконна 2008 11360086 Шт. 1 1149,00 575,00 574,00
67 Решітка дверна 2008 11360087 Шт. 1 804,00 402,00 402,00
68 Телефон Панасонік 2008 11360088 Шт. 1 248,00 124,00 124,00
69 Килим  2,4,*3,4 (тюльпан) кімната уроч. Подій 2008 11360089 Шт. 1 402,00 201,00 201,00
70 Доріжка килимова 1,2*6м (в голови) 2008 11360090 Шт. 1 543,00 271,00 272,00
71 Доріжка 2м*3,3м килимова (в секретаря) 2008 11360091 Шт. 1 502,00 251,00 251,00
72 Доріжка килимова  0,6 *1,7 (в секретаря) 2008 11360092 Шт. 1 79,00 40,00 39,00
73 Стіл (приставний) в секретаря 2008 11360094 Шт. 1 689,00 345,00 344,00
74 Стіл до комп’ютера (в секретаря) 2008 11360095 Шт. 1 574,00 287,00 287,00
75 Килимові доріжки 1м*1,5м 2008 11360097
11360098
11360099
Шт. 1 435,00 218,00 217,00
76 Килимова доріжка 0,7*1,5 2008 11360100 Шт. 1 101,00 50,00 51,00
77 Лічильник газовий побутовий ВКG-4 2008 11360101 ШТ 1 504,00 252,00 252,00
78 Регулятор тиску газу FE-10 2008 11360102 ШТ 1 590,00 295,00 295,00
79 Крісло престиж 2005 11360118 Шт. 1 307,00 153,00 154,00
80 Крісла «Візитор» 2009 11360119
11360120
11360121
ШТ 3 415,00 207,00 208,00
81 Контейнери для сміття 2009 11360122
11360123
Шт. 2 2046,00 1023,00 1023,00
82 Монітор до комп’ютера ( в секретаря) 2011 11360124 Шт. 1 980,00 490,00 490,00
83 Жалюзі вертикальні 2011 11360125
11360126
Шт. 2 824,00 412,00 412,00
84 Світильник (в кімн.уроч.подій) 2011 11360127 Шт. 1 240,00 120,00 120,00
85 Годинник 2011 11360129 Шт. 1 30,00 15,00 15,00
86 Тюль на вікно (кімн.уроч.подій) 2011 11360130 Шт. 1 111,00 55,00 56,00
87 Вогнегасник ВВК-9(3) 2012 11360133 шт 1 240,00 120,00 120,00
88 Вогнегасник ВП-5(3) 2013 11360134
11360135
11360136
шт 3 540,00 270,00 270,00
89 Принтер  НР 2013 11360137 шт 1 959,00 480,00 479,00
90 Крісла офісні 2013 11360138
11360139
11360140
11360142
11360143
шт 5 740,00 296,00 444,00
91 Бак для води 0,5 тони 2016 11360287 шт 1 1735,00 868,00 867,00
92 Насос для води 2016 11360288 шт 1 2020,00 1010,00 1010,00
93 Принтер сканер (чорний) 2019 11360310 шт 1 1534,00 767,00 767,00
94 Будинок сільської ради 1958 10310001 шт 1 2556,00 2556,00 0,00
95 Дровітня сільської ради 1990 10300001 шт 1 354,00 354,00 0,00
96 Огорожа металева сільської ради 1987 10330001 шт 1 1297,00 1297,00 0,00
97 Туалет сільської ради 2002 10300002 шт 1 255,00 241,00 14,00
98 Системний блок 2010 10480002 шт 1 3100,00 3100,00 0,00
99 Ноутбук HP ProBook 470 G5 2019 101480005 шт 1 22980,00 3831,00 19149,00
100 Шафа книжна 1978 10630001 шт 1 120,00 120,00 0,00
101 Шафа багатоцільового призначення 1986 10630004 шт 1 103,00 103,00 0,00
102 Килим гуцульський 1986 10630003 шт 1 91,00 91,00 0,00
103 Комплект офісних меблів 2013 10630008 шт 1 4125,00 3059,94 1065,06
104 Комплект офісних меблів 2013 10630009 шт 1 4215,00 3126,19 1088,81
10 Сейф залізний сірий   1136001 шт 1 118,00 60,00 58,00
106 Сейф залізний сірий   1136003 шт 1 57,00 30,00 27,00
107 Стіл однотумбовий   1136005 шт 1 176,00 88,00 88,00
108 Ящик залізний сірий   1136101 шт 1 25,00 13,00 12,00
109 Ящик деревяний   1136102 шт 1 25,00 13,00 12,00
110 Степлер синій   1136130 шт 1 9,00 5,00 4,00
111 Алюмінєва підставка під дрова   1136136 шт 1 12,00 6,00 6,00
112 Принтер   1136169 шт 1 856,00 430,00 426,00
113 Стіл компютерний   1136172 шт 1 600,00 300,00 300,00
114 Сейф залізний сірий   1136002 шт 1 118,00 60,00 58,00
115 Сейф залізний сірий   1136049 шт 1 57,00 30,00 27,00
116 Сейф залізний сірий   1136039 шт 1 57,00 30,00 27,00
117 Стіл однотумбовий   1136045 шт 1 175,00 90,00 85,00
118 Парта-стіл   1136046 шт 1 29,00 15,00 14,00
119 Портрет Шевченка   1136040 шт 1 22,00 11,00 11,00
120 Доріжка набивна жовта   1136086 шт 1 118,00 60,00 58,00
121 Штамп кутовий   1136097 шт 1 30,00 15,00 15,00
122 Штамп прямокутний   1136098 шт 1 23,00 12,00 11,00
123 Підставка під дрова алюмінєва   1136138 шт 1 12,00 6,00 6,00
124 Стілець “Візитор”   1136120-129 шт 10 1050,00 530,00 520,00
125 Крісла півмякі   1136076-84 шт 8 160,00 80,00 80,00
126 Шафа   1136030 шт 1 144,00 72,00 72,00
127 Стіл однотумбовий   1136006 шт 1 176,00 88,00 88,00
128 Стіл розкладний   1136035 шт 1 176,00 88,00 88,00
129 Вішалка   1136036 шт 1 23,00 13,00 10,00
130 Електросвітильник   1136050 шт 1 35,00 18,00 17,00
131 Тризуб   1136108 шт 1 25,00 14,00 11,00
132 Підставка під дрова алюмінєва   1136137 шт 1 12,00 6,00 6,00
133 Сейф залізний коридор   1136087 шт 1 144,00 72,00 72,00
134 Електролічильник   1136104 шт 1 177,00 90,00 87,00
13 Сейф-ящик залізний кладова   1136004 шт 1 57,00 30,00 27,00
136 Сейф-ящик залізний   1136092 шт 1 57,00 30,00 27,00
137 Розпорядок дня   1136119 шт 1 25,00 13,00 12,00
138 Вивіска сільської ради   1136100 шт 1 65,00 35,00 30,00
139 Підвісні ринви   1136139-142 шт 4 560,00 280,00 280,00
140 Водостічні труби   1136143-148 шт 6 324,00 162,00 162,00
141 Водостічні баночки   1136149-152 шт 4 72,00 36,00 36,00
142 Контейнера смітникові   1136178-179 шт 2 2046,00 1024,00 1022,00
143 Монітор-19   1136181 шт 1 900,00 450,00 450,00
144 Клавіатура   1136182 шт 1 100,00 50,00 50,00
145 Мишка   1136183 шт 1 50,00 25,00 25,00
146 Стіл компютерний   1136185 шт 1 500,00 250,00 250,00
147 Печатка СВК   1136186 шт 1 100,00 50,00 50,00
148 Дирокол вишневий   1136188 шт 1 21,00 11,00 10,00
149 Принтер HP 3в1 LJM 1132   1136196 шт 1 1799,00 900,00 899,00
150 Печатка кругла   1136200 шт 1 283,33 141,67 141,66
151 Штамп 100х55 мм   1136201 шт 1 233,33 116,67 116,66
152 Штамп 100х30 мм   1136202 шт 1 116,67 58,34 58,33
153 Штамп вхідної документації   1136203 шт 1 54,17 27,09 27,08
154 Дирокол зелений   11136218 шт 1 75,00 37,50 37,50
155 Степлер   11136222 шт 1 40,00 20,00 20,00
156 TP-LINK TL-WR740N Wi-Fi Router   11136223 шт 1 534,00 267,00 267,00
157 Жалюзі вертикальні   11136224-226 шт 3 2949,00 1474,50 1474,50
158 Стіл 140*90 кутовий   11136227 шт 1 2510,00 1255,00 1255,00
159 Стіл 100*60   11136228 шт 1 1020,00 510,00 510,00
160 Стіл 120*50   11136229 шт 1 510,00 255,00 255,00
161 Люстра 22980/2   11136230-231 шт 2 650,00 325,00 325,00
162 Світильник Гранд Лайт 2516   11136232 шт 1 95,00 47,50 47,50
163 Клавіатура Maxxtro KB-211-U   11136233 шт 1 145,00 72,50 72,50
164 Клавіатура FrimeCom FC-825 BLACK USB   11136234 шт 1 145,00 72,50 72,50
165 Мишка Genius DX-150X   11136235 шт 1 180,00 90,00 90,00
166 Мишка TRUST Primo Wireless Mouse   11136236 шт 1 238,00 119,00 119,00
167 Засіб КЗІ "CryptoCard-337"   11136237-239 шт 3 1050,00 525,00 525,00
168 Карт-рідер КР-371   11136240 шт 1 275,00 137,50 137,50
169 Крісло Orman KD Tilt PL064 ECO-31   11136261 шт 1 2190,00 1095,00 1095,00
170 Багатофункціональний пристрій HP Laser Jet M130a   11136262 шт 1 3939,00 1969,50 1969,50
171 Сумка для ноутбука 17,3 HP Essential Top Messenger   11136263 шт 1 1092,00 546,00 546,00
172 Бензотример Felso FS-BT3200   11136277 шт 1 2546,00 1273,00 1273,00
173 Вішалка   1136012 шт 1 14,00 7,00 7,00
174 Стенд у коридорі   1136058 шт 1 36,00 18,00 18,00
175 Електролічильник   1136046 шт 1 29,00 15,00 14,00
176 Будинок с/ради 1994 10310003 шт 1 176101,00 176101,00 0.00
177 Магнітофон «Весна» 1986 10490001 шт 1 298,00 298,00 0,00
178 Ксерокс Canon 228 2003 10460004 шт 1 2374.00 2374,00 0,00
179 Самсунг 52 сист. блок 2004 10460005 шт 1 2107,00 2107,00 0,00
180 Монітор 2004 10460006 шт. 1 1039,00 1039,00 0,00
181 Принтер 2004 10460009 шт 1 1222,00 1222,00 0,00
182 Системний блок 2007 10460008 шт 1 3340,00 3340,00 0,00
183 Принтер Самсунг 2007 10460009 шт 1 1273,00 1273,00 0,00
184 Монітор 2007 104600010 шт 1 1446,00 1446,00 0,00
185 Компютер PC і MEPC Меріо 080 2009 104600011 шт 1 6543,00 6543,00 0,00
186 Принтер LASERH 2009 104600012 шт 1 4513.00 4513.00 0,00
187 Ноутбук «Гігабайт» 2011 104600013 шт 1 3649,00 3649,00 0,00
188 Компютер 2012 104600014 шт 1 5607,00 4530,54 1076,46
189 Друк. Маш. «Україна» 1971 10630001 шт 1 152,00 152,00 0,00
190 Друк. Маш. «МОСКВА» 1972 10630002 шт 1 66,00 66,00 0,00
191 Друк. Маш. «ЯТРАНЬ» 1985 10630006 шт 1 348,00 348,00 0,00
192 Доріжка сіра 1989 10630012 шт. 1 56,00 56,00 0,00
193 Стіл журнальний   11360003 шт 1 29,00 15,00 14.00
194 Шафа залізна   11360011 шт 1 347,00 173.00 174.00
195 Сейф   11360012 шт 1 347,00 174,00 173,00
196 Сейф   11360013 шт 1 347,00 173.00 174.00
197 Сейф   11360014 шт 1 347,00 174,00 173,00
198 Стіл двотумб.   11360018 шт 1 177,00 89,00 88,00
199 Чемодан   11360023 шт 1 24,00 12,00 12,00
200 Папка призовн.   1137009 шт 1 29,00 14,00 15,00
201 Столи аудит   11370025-27 шт 3 270,00 135,00 135,00
202 Штори віконні   11370011-14 шт. 4 80,00 40,00 40,00
203 Сейф   11360015 шт 1 347,00 174,00 173,00
204 Стіл письмовий   11360027 шт 1 112,00 56,00 56,00
205 Стільці деревяні   11360034 шт 12 1824,00 912,00 912,00
206 Лічильник   11370024 шт 1 140,00 70,00 70,00
207 Сейф   11360016 шт 1 347,00 173,00 174,00
208 Крісла чорно-зелені   11360038-42 шт 5 400,00 200,00 200,00
209 Решітка метал.   11360055 шт 2 824,00 412,00 412,00
210 Крісла   11360046-47 шт. 2 18,00 9,00 9,00
211 Юніор ком. стіл з надставкою   11360105 шт 1 533,00 267,00 266,00
212 Юніор пенал   11360104 шт 1 316,00 158,00 158,00
213 Шафа книжна   11360102 шт 1 256,00 128,00 128,00
214 Стіл 8/12   11360103 шт 1 518,00 259,00 259,00
21 Надставка   11360100 шт 1 304,00 152,00 152,00
216 Тепловентилятор   11360056 шт 1 174,00 87,00 87,00
217 Юніор шафа   11360098 шт 1 661,00 330,00 331,00
218 Стіл письмовий   11360099 шт 1 776,00 388,00 388,00
219 Шафа   11360096 шт 1 722,00 361,00 361,00
220 Обігрівач масляний   11360097 шт 1 341,00 171,00 170,00
221 Карнізи 2,40   11360060-63 шт 4 192,00 96,00 96,00
222 Доріжка килим 1,5м   11360058 м. 6,7 404,00 202,00 202,00
223 Тюль занавіска   11360079-81 шт 3 171,00 86,00 85,00
224 Решітка віконна   11360082 шт 1 555,00 278,00 277,00
225 Решітка дверна   11360083 шт 1 785,00 392,00 393,00
226 Печатка   11360084 шт 1 100,00 50,00 50,00
227 Калькулятор   11360090 шт 1 86,00 43,00 43,00
228 БФП/принтер/   11360085 шт 1 971,00 486,00 485,00
229 Кругла печатка гума/   11360091 шт 1 85,00 42,00 43,00
230 Блок живлення   1130092 шт 1 497,00 248,00 249,00
231 Килим   11360092 шт 1 470,00 235,00 235,00
232 Флешки   11360086 шт 2 180,00 90,00 90,00
233 Цифровий фотоапарат   11360087 шт 1 595,00 297,00 298,00
234 Флешка для фотоапарата   11360088 шт 1 65,00 33,00 32,00
23 Флешка оптична   11360089 шт 1 45,00 22,00 23,00
236 Модем для інтернету   11360093 шт 1 500,00 250,00 250,00
237 Для інтернету антена   11360094 шт 1 280,00 140,00 140,00
238 Кріплення для антени   11360095 шт 1 50,00 25,00 25,00
239 Вивіска на вибори   11360196 шт 1 200,00 100,00 100,00
240 Штампи виписки і приписки   11360097 шт 2 342,00 171,00 171,00
241 Засіб КЗІ GrupoGard-337 до СДО   11360098 шт 4 1280,00 640,00 640,00
242 Карт-рідер КР-371 до СДО   11360099 шт. 1 342,00 171,00 171,00
243 Автомобіль SENS SX 1.3 2018 10150002 шт 1 195000,00 30178,98 164821,02
244 Технічний паспорт на житлове приміщення під АТС в с. Уріж вул.. Л. Українки 1а ( адмін. Будинок сільська рада).     шт 1      
245 Звіт про оцінку майна нежитлового приміщення пл.27,3кв.м. адмін.. будинку Урізької сільської ради.     шт 1      
 
 
 
 
 
Секретар  міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН

                                                                                                                                        Додаток 2
                                                                                                                             до рішення ради
                                                                                                                    від__________№____                                                                                                                                                                                                                               
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
Найменування Рік випуску Інвентарний  ном. од.в кількість первісна вартість знос зал. вартість
1 Схема села 2002 10930001  шт 1 600,00   600,00
2 Нормативна грошова оцінка землі с. Уріж   10930002  шт 1 22842,00   22 842,00
3 Нормативна грошова оцінка землі с. Винники   10930003  шт 1 17253,00   17 253,00
4 Нормативна грошова оцінка землі с. Мокряни   10930004  шт 1 9702,00   9 702,00
5 Нормативна грошова оцінка землі с. Підмонастирок   10930005  шт 1 6792,00   6 792,00
6 Технічний паспорт на нежитлове приміщення і висновок про вартість майна магазину в с. Мокряни, вул. Шевченка, 41      шт 1      
7 Будинок(побут) 1903 10310022 шт 1 1956,00 1956,00 0,00
8 Проектно-кошторисна документація з нормативно-грошової оцінки земель 2019 10920002 шт 1 31833,00 31833,00  
9 Генеральний план села Попелі Дрогобицького району 2016 10920003 шт 1 70000,00 70000,00  
10 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, нежитлова будівля адмінприміщень, вул. І. Франка, 16а, 624,3 кв.м.   САВ№874924 шт 1      
11 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, нежитлова будівля фельшердсько-акушерського пункту, вул. Сонячна, 4, 148,4 кв.м.   САВ№874923 шт 1      
12 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, нежитлова будівля Будівля Народного дому, вул. Л.Українки, 2, 160,3 кв.м.   САВ№674170 шт 1      
13 Технічний паспорт на нежитлову будівлю по вул. І. Франка,16а 624,3кв.м   АЕ№001210 шт 1      
14 Технічний паспорт на нежитлову будівлюліт. Б-1 готов.81% по вул.Сонячній     шт 1      
15 Інвентаризаційна справа. Народний дім, вул. Л. Українки, 2     шт 1      
16 Інвентаризаційна справа. адмінбудинок, вул. І.Франка, 16а     шт 1      
17 Інвентаризаційна справа. Нежитлове приміщення "Телекомсервіс", вул. І.Франка, 16а     шт 1      
18 Інвентаризаційна справа. фельшердсько-акушерський пункт, вул. Сонячна, 4     шт 1      
19 Акт інвентаризації водних об'єктів населеного пункту 2010р     шт 1      
20 Інвентаризація за 2020 рік     шт 1      
21 Шкільна котельня 2004 10130002 шт 1 28592,00 28592,00 0,00
22 Нормативно грошова оцінка землі 2013 10900001 шт 1 17432,00 0,00 17 432,00
23 Детальний план урочища "Під горою" 2015 10900002 шт 1 10454,33 0,00 10 454,33
24 Детальний план урочища "Ниви" 2016 10900003 шт 1 21580,49 0,00 21 580,49
25 Витяг з ДРРПНМ на земельну ділянку пл.0,3418га, кадастровий номер 4621288900:01:003:0190     шт 1      
26 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (будівля пл.417,8 кв.м)   №31977479 від 31.12.2014 шт 1      
27 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (будівля пл.83,8 кв.м)   №31978471 від 31.12.2014 шт 1      
28 Технічний паспорт на нежитлову будівлю літ.    А-1  пл. 417,8 кв.м     шт 1      
29 Технічний паспорт на нежитлову будівлю літ.    Б-1, пл. 83,8 кв.м     шт 1      
30 Споруди на закритій осушній 1996 10330002 шт 1 11820,00 11820,00 0,00
31 Будинок цегляний школа №2 1900 10310002 шт 1 46924,00 46924,00 0,00
32 Будинок дерев’҆҆҆яний пошта №4 1945 10310005 шт 1 8879,00 8879,00 0,00
33 Будинок шкільної майстерні 1953 10310004 шт 1 18285,00 18285,00 0,00
34 Туалет при школі №1 1953 10300001 шт 1 1482,00 1482,00 0,00
35 Огорожа металева шкільна 1978 10300004 шт 1 652,00 652,00 0,00
36 Криниця шкільна 1986 10300005 шт 1 256,00 256,00 0,00
37 Будинок народного дому 1953 10310001 шт 1 122437,00 122437,00 0,00
38 Школа деревяна корпус №1   10310001 шт 1 158760,00 158760,00 0,00
39 Паспорти об'єктів культурної спадщини   10930006 шт 1 35000,00   35000,00
40 Паспорт об'єкта культурної спадщини 2017 101800004-5 шт 1 10000,00 0 10000,00
 
 
 
Секретар  міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН


                                                                                                                                      Додаток 3
                                                                                                                             до рішення ради
                                                                                                                    від__________№____                                                                                                                                                                                                                               
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня м. Борислава"
 
Найменування Рік випуску Інвентарний  ном. од.в кількість первісна вартість знос зал. вартість
1 Проектно-кошторисна документація газифікація і теплопостачання ФАП с. Попелі 2000 10920001  шт 1 4653,00  4653,00 0,00
 
 
 
Секретар  міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН


                                                                                                                                        Додаток 4
                                                                                                                             до рішення ради
                                                                                                                    від__________№____                                                                                                                                                                                                                               
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
 
Найменування Рік випуску Інвентарний номер од.в кількість первісна вартість знос Залишкова вартість
1 Школа стара (ж⁄буд.) 1914 10310001 шт 1 60381,00 60381,00 0,00
2 Туалет шкільний стара школа 1914 10320004 шт 1 4399,00 3512,00 887,00
3 1⁄2ж⁄б.2 кім.кварт.   10320009 шт 1 106992,00 55427,00 51565,00
4 Багатоквартирний житловий будинок с.Попелі, вул Сонячна,1 1988 132000 шт 1 277398,00 186728,00 90670,00
5 Незавершені капітальні інвестиції (Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Зелена, Шевченка  в с. Уріж, вул Зарічна в с.. Винники) шт 1 629729,00
 
 
 
Секретар  міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН


                                                                                                                                        Додаток 5
                                                                                                                             до рішення ради
                                                                                                                    від__________№____                                                                                                                                                                                                                               
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління відділу освіти Бориславської міської ради
 
Найменування Рік випуску Інвентарний  номер од.в кількість первісна вартість знос залишкова вартість
1 Спортивний майданчик з вуличними тренажерами 2018 101480004 шт 1 72000,00 16800,00 55200,00
2 Технічна документація на обєкт розташований по вул.Шевченка,12 А в с. Ясениця-Сільна 2019 101800006 шт 1 3000,00 0,00 3000,00
3 закупівля та лаштування (будівництво) дитячого майданчику по вул. І. Франка в с. Попелі 2020 10460019 шт 1 137000,00 0 137000,00
 
 
 
Секретар  міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН

                                                                                                                                        Додаток 6
                                                                                                                             до рішення ради
                                                                                                                    від__________№____                                                                                                                                                                                                                               
 
        Перелік майна, що передається на баланс та закріплюється на праві оперативного управління Бориславському міському Палацу культури
 
Найменування Рік випуску Інвентарний  номер од.в кількість первісна вартість знос залишкова вартість
1 Крісла театральні 2016 11360147266 шт 12 13200,00 6600,00 6600,00
