ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1075-mr6-2019
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
2020 року | Борислав | № |
Про внесення змін в додатки 3,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
13202100000
(код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 14 листопада 2019 року №293-ІХ, пунктів 7 та 78 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів», з метою приведення видаткової частини міського бюджету міста Борислава за спеціальним фондом до вимог наказу Міністерства фінансів України від 16 грудня 2019 року №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793» та розподілу видатків, передбачених у міському бюджеті міста Борислава на природоохоронні заходи , беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _______ 2020 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 23 січня 2020 року №01-35/50, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік» до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» за спеціальним і викласти його в редакції згідно з додатком 1.
2. Внести зміни до додатку 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами у 2020 році» до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» і викласти його в редакції згідно з додатком 2 та 2.1.
3. Внести зміни в додаток 6 «розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» і викласти його в редакції згідно з додатком 3.
4. Внести зміни до пп. 6 п.17 рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» і викласти його в такій редакції :
- Кошти в сумі 117400 гривень , які передбачені на реалізацію природоохоронних заходів спрямувати на : розробку проекту зон санітарної охорони джерела №5 по вулиці Джерельній у місті Бориславі в сумі 45386 гривень.
5. Вважати додатки 1-3 до цього рішення невід'ємною його частиною.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
Міський голова І.Яворський
Додаток 2.1 | |||||||||
до рішення міської ради | |||||||||
2019 року № | |||||||||
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами у 2020 році | |||||||||
13202100000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевого бюджету | Код Функціональ-ної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт , у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва , гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0600000 | Головний розпорядник: Відділ освіти Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти №5 ( Капітальний ремонт фасаду Бориславського ДНЗ №5 по вул.Промислова, 32 в смт.Східниця Львівської області) | -80000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт даху в закладі дощкільної освіти №14 ( Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №14 по вул.Трускавецькій, 61 у м.Бориславі) | -80000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт в частині заміни дверей в закладі дошкільної освіти №18 | -50000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти №4 | -250000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт туалетів в закладі дошкільної освіти №17 | -50000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №11 | -100000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №14 | -100000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт прилеглої території в закладі дошкільної освіти №11 | -100000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальний ремонт стіни в закладі дошкільної освіти №18 | -50000,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Кап.ремонт системи опалення в закладі дошкільної освіти №20 | -100000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №1 | -100000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт внутрішніх дверей в закладі загальної середньої освіти №3 ( Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул.Шкільна, 19 у м.Бориславі Львівської обл.) | -50000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої освіти №4 | -30000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої освіти №5 | -80000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в загальноосвітньому закладі освіти НВК №6 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень у навчально-виховному комплексі "Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад" по вул.С.Бандери , 102 у м.Бориславі Львівської області) | -60000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №7 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 на вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської області) | -80000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в закладі загальної середньої освіти №8 (Майстерня) ( Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей школи та вікон шкільної майстерні в приміщенні ЗЗСО №8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м.Бориславі Львівської області) | -80000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт даху в закладі загальної середньої освіти №1 | -500000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт парапетів скатного даху в закладі загальної середньої освіти №3 | -110000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №1 ( Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , що на вул. Шкільній ,11 у м.Бориславі Львівської області) | -80000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №4 (Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва на вул.Зеленій, 44 у м.Бориславі) | -80000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітнього закладу №6 (Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад) | -50000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №7 | -120000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Укріплення балок несучих конструкцій другого та третього поверхів каркасно-цегляного корпусу в закладі загальної середньої освіти №3 | -100000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт в частині утеплення фасаду та укріплення стін в закладі загальної середньої освіти №9 ( Капітальний ремонт фасаду школи №9 по вул.Дрогобицькій,415 м.Борислав Львівської обл.) | -120000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт електромережі в закладі загальної середньої освіти №8 | -60000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт системи електропроводки в закладі загальної середньої освіти освіти №3 | -100000,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Капітальний ремонт приміщень Бориславської державної гімназії ( Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м.Борислав Львівської області, вул.Грушевського,29) | -69877,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку) - громадський бюджет | -60938,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) | Створення дитячо-юнацького освітньо-відпочинкового простору на території ЗОШ №7 (громадський бюджет) | -77950,00 | ||||
061090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільноїх освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальний ремонт туалетів в центрі дитячої та юнацької творчості | -25000,00 | ||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Капітальний ремонт даху ДЮСШ ( Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області) | -80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти №5 ( Капітальний ремонт фасаду Бориславського ДНЗ №5 по вул.Промислова, 32 в смт.Східниця Львівської області) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт даху в закладі дощкільної освіти №14 ( Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №14 по вул.Трускавецькій, 61 у м.Бориславі) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни дверей в закладі дошкільної освіти №18 | 50000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти №4 | 250000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт туалетів в закладі дошкільної освіти №17 | 50000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №11 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №14 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт прилеглої території в закладі дошкільної освіти №11 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт стіни в закладі дошкільної освіти №18 | 50000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Кап.ремонт системи опалення в закладі дошкільної освіти №20 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №1 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт внутрішніх дверей в закладі загальної середньої освіти №3 ( Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул.Шкільна, 19 у м.Бориславі Львівської обл.) | 50000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої освіти №4 | 30000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої освіти №5 | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в загальноосвітньому закладі освіти НВК №6 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень у навчально-виховному комплексі "Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад" по вул.С.Бандери , 102 у м.Бориславі Львівської області) | 60000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №7 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 на вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської області) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в закладі загальної середньої освіти №8 (Майстерня) ( Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей школи та вікон шкільної майстерні в приміщенні ЗЗСО №8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м.Бориславі Львівської області) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт даху в закладі загальної середньої освіти №1 | 500000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт парапетів скатного даху в закладі загальної середньої освіти №3 | 110000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №1 ( Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , що на вул. Шкільній ,11 у м.Бориславі Львівської області) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №4 (Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва на вул.Зеленій, 44 у м.Бориславі) | 80000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітнього закладу №6 (Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад) | 50000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №7 | 120000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Укріплення балок несучих конструкцій другого та третього поверхів каркасно-цегляного корпусу в закладі загальної середньої освіти №3 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт в частині утеплення фасаду та укріплення стін в закладі загальної середньої освіти №9 ( Капітальний ремонт фасаду школи №9 по вул.Дрогобицькій,415 м.Борислав Львівської обл.) | 120000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт електромережі в закладі загальної середньої освіти №8 | 60000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт системи електропроводки в закладі загальної середньої освіти освіти №3 | 100000,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт приміщень Бориславської державної гімназії ( Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м.Борислав Львівської області, вул.Грушевського,29) | 69877,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку) - громадський бюджет | 60938,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Створення дитячо-юнацького освітньо-відпочинкового простору на території ЗОШ №7 (громадський бюджет) | 77950,00 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт туалетів в центрі дитячої та юнацької творчості | 25000,00 | ||||
0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт даху ДЮСШ ( Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області) | 80000,00 | ||||
1000000 | Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1010000 | Відповідальний виконавець: управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері культури, молоді, фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт приміщення управління культури , молоді , фізичної культури і спорту міської ради | -165000,00 | ||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв в частині ремонту коридору в м. Бориславі Львівської області | -160000,00 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Капітальний ремонт веранди міської бібліотеки для дітей по вул. Шевченка,60 | -90000,00 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон та тамбуру на енергозберігаючі в бібліотеці-філії №5 для дітей і бібліотеці-філії №6 для юнацтва Бориславської МЦБС по вул. Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської області | -75000,00 | ||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху Бориславського міського палацу культури | -100000,00 | ||||
1015041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою :Львівська обл., м.Борислав, по вул.Коновальця,6 | -150000,00 | ||||
1017321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв в частині ремонту коридору в м. Бориславі Львівської області | 160000,00 | ||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт веранди міської бібліотеки для дітей по вул. Шевченка,60 | 90000,00 | ||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон та тамбуру на енергозберігаючі в бібліотеці-філії №5 для дітей і бібліотеці-філії №6 для юнацтва Бориславської МЦБС по вул. Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської області | 75000,00 | ||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху Бориславського міського палацу культури | 100000,00 | ||||
1017325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою :Львівська обл., м.Борислав, по вул.Коновальця,6 | 150000,00 | ||||
1017330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших обєктів комунальної власності | Капітальний ремонт приміщення управління культури , молоді , фізичної культури і спорту міської ради | 165000,00 | ||||
1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||
1216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12 на вулиці Палія в м. Бориславі | -20000,00 | ||||
1216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166 на вулиці Шевченка в м. Бориславі | -20000,00 | ||||
1216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 14 на вулиці Грушевського в м. Бориславі | -20000,00 | ||||
1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт пожежних гідрантівв м. Бориславі. | -100000,00 | ||||
1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку № 16 на вул. 600-річчя Борислава в м. Бориславі Львівської області». | -49000,00 | ||||
1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку № 53 на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області». | -40000,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт тротуару на парній стороні дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області | -35000,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт тротуару на парній стороні дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі Льввської області | -491750,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт озера по вулиці Озерній (навпроти будинку №73) в місті Бориславі Львівській області - виготовлення проектнокошторисної документації | -350000,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт тротуару по вулиці С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку №230 | -299000,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Шевченка починаючи від закладу дошкільної освіти №18 до памятника С.Бандери | -299000,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет | -40998,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет | -47863,00 | ||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет | -54000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12 на вулиці Палія в м. Бориславі | 20000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166 на вулиці Шевченка в м. Бориславі | 20000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 14 на вулиці Грушевського в м. Бориславі | 20000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт пожежних гідрантівв м. Бориславі. | 100000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку № 16 на вул. 600-річчя Борислава в м. Бориславі Львівської області». | 49000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку № 53 на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області». | 40000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт тротуару на парній стороні дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області | 35000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт тротуару на парній стороні дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі Льввської області | 491750,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт тротуару по вулиці С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку №230 | 299000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Шевченка починаючи від закладу дошкільної освіти №18 до памятника С.Бандери | 299000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет | 40998,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет | 47863,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет | 54000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Модернізація опаювальної котельні СШ № 8 на вулиці С. Петлюри в м. Бориславі із встановленням системи диспетчеризації | -500000,00 | ||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Модернізація опаювальної котельні СШ № 7 на вулиці В. Великого в м. Бориславі із встановленням системи диспетчеризації | -500000,00 | ||||
