РІШЕННЯ № 1489
Про внесення змін у Програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ28 вересня 2023 року | м. Борислав |
№1489 |
Про внесення змін у Програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік |
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Бориславської міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 26.09.2023 р. №35/2 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27.09.2023 року №44/4, беручи до уваги лист управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 19.09.2023 року №01-10/169, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни у Програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік, яка затверджена рішенням Бориславської міської ради від 14.03.2023 року № 1232 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» ( надалі – Програма ), а саме : викласти додаток 2 до Програми у новій редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського, постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський) та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Ігор Тарновецький).
Міський голова | Ігор ЯВОРСЬКИЙ |
ДОДАТОК
до рішення міської ради
від 28.09.2023 р. №1489
«ДОДАТОК 2
до Програми розвитку житлово-
комунального господарства
Бориславської міської
територіальної громади на 2023 рік
Потреба у обсягах фінансування заходів щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства
Бориславської міської територіальної громади на 2023рік
Назва заходу | Обсяг фінансування за бюджетами, тис. грн. | Фінансування | ||||
Всього | В т.ч. | 2023 рік | ||||
Держав ний |
Міської територіальної громади | Всього | В т.ч. | |||
Держав ний |
Міської територіальної громади | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху – одержувач бюджетних коштів КП „ЕКО-МІСТО”, в т. ч: | 11489,178 | 11489,178 | 11489,178 | 11489,178 | ||
утримання та поточний ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, мостів міста в т. ч. | 3582,242 | 3582,242 | 3582,242 | 3582,242 | ||
поточний ремонт доріг виконаний підрядним способом | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 | ||
зимове утримання доріг Бориславської міської територіальної громади | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | ||
утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху (дорожніх, пішохідних огороджень, дорожньої розмітки, тощо ) | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | ||
ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
впорядкування благоустрою території біля скверу пам’яті Борцям за волю України в с. Уріж БМТГ (поточний ремонт) | 286,936 | 286,936 | 286,936 | 286,936 | ||
Санітарна очистка Бориславської міської територіальної громади, в т. ч. | 14562,00 | 14562,00 | 14562,00 | 14562,00 | ||
прибирання доріг, тротуарів | 10149,00 | 10149,00 | 10149,00 | 10149,00 | ||
санітарна очистка та вивіз сміття (утримання вантажників та робота автотранспорту ) | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | ||
утримання міських кладовищ | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | 1428,00 | ||
зрізка дерев на кладовищах | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ||
поховання одиноких громадян | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Послуги з ветеринарної обробки (щеплення проти сказу, стерилізації, ідентифікації) безпритульних тварин | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Озеленення території – одержувач бюджетних коштів КП „Зелений світ”, в т. ч. : | 5166,780 | 5166,780 | 5166,780 | 5166,780 | ||
формування та санітарна обрізка дерев, кущів, стрижка живоплоту | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | ||
озеленення територій Бориславської міської територіальної громади, утримання зелених насаджень, косіння газонів | 1366,780 | 1366,780 | 1366,780 | 1366,780 | ||
Утримання освітлювальних мереж та системи відео нагляду БМТГ - одержувач бюджетних коштів КП „Бориславсвітло”: | 2314,988 | 2314,988 | 2314,988 | 2314,988 | ||
Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення | 1507,015 | 1507,015 | 1507,015 | 1507,015 | ||
Всього по Програмі : | 35139,961 | 35139,961 | 35139,961 | 35139,961» |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН