РІШЕННЯ № 1571
Про внесення змін в рішення міської ради від 28 листопада 2022 року №1134 «Про затвердження граничних обсягів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2023 році» та в додаток до нього
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
30 листопад 2023 року | м.Борислав | №1571 |
Про внесення змін в рішення міської ради від 28 листопада 2022 року №1134 «Про затвердження граничних обсягів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2023 році » та в додаток до нього
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29 листопада 2023 року №46/6 та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 06 листопада 2023 року №01-35/790, міська рада
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни в додаток «Граничні обсяги споживання в 2023 році енергоносіїв бюджетними установами, що фінансуються з бюджету Бориславської міської територіальної громади у натуральних одиницях» до рішення міської ради від 28 листопада 2023 року №1134 «Про затвердження граничних обсягів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2023 році» і читати його в редакції , що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Світлану Солоненко і Роксоляну Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов”язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
Додаток | |||
до рішення міської ради | |||
30 листопада 2023 року №1571 | |||
Уточнені граничні обсяги | |||
споживання в 2023 році енергоносіїв бюджетними установами, що фінансуються з | |||
бюджету Бориславської міської територіальної громади у натуральних одиницях | |||
Назва бюджетної установи | КЕКВ | Одиниця виміру | Кількість |
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради | 2271 | м.кв. | 0,000 |
2272 | тис.м.куб | 0,008 | |
2273 | тис.Квт.год | 0,000 | |
Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради | 2271 | м.кв. | 0,000 |
2272 | тис.м.куб | 0,000 | |
2273 | тис.Квт.год | 0,500 | |
2274 | тис.м.куб | 0,000 | |
Фінансове управління Бориславської міської ради | 2271 | м.кв. | 0,000 |
2272 | тис.м.куб | 0,005 | |
2273 | тис.Квт.год | 1,000 | |
Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека» | 2271 | гКал | 0,000 |
2272 | тис.м.куб | -0,008 | |
2273 | тис.Квт.год | 0,000 | |
2274 | тис.м.куб | 0,000 | |
Історико-краєзнавчий музей | 2272 | тис.м.куб | 0,006 |
2273 | тис.Квт.год | 0,000 | |
2274 | тис.м.куб | 0,000 | |
Управління культури, молоді, спорту та фізичної культури Бориславської міської ради | 2271 | гКал | 0,000 |
2272 | тис.м.куб | -0,011 | |
2273 | тис.Квт.год | -1,500 | |
2274 | тис.м.куб | 0,000 | |
Всього | 2271 | гКал | 0,000 |
2271 | м.кв. | 0,000 | |
2272 | тис.м.куб | 0,000 | |
2273 | тис.Квт.год | 0,000 | |
2274 | тис.м.куб | 0,000 | |
2275 | тис.м.куб | 0,000 | |
Секретар міської ради Юрій ХИМИН |